和歌山県すさみ町の需要電力量
和歌山県すさみ町(団体コード 304069)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧13,297 千kWh
2024年度計 低圧14,205 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)27,502 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 1,083 | 1,168 | 2,251 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 924 | 1,070 | 1,994 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 1,040 | 915 | 1,955 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 1,152 | 1,142 | 2,294 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 1,286 | 1,322 | 2,608 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 1,306 | 1,375 | 2,681 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 1,065 | 1,100 | 2,165 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 971 | 971 | 1,942 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 899 | 1,076 | 1,975 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 926 | 1,513 | 2,439 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 963 | 1,266 | 2,229 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 898 | 1,124 | 2,022 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 12,513 | 14,042 | 26,555 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 872 | 1,102 | 1,974 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 869 | 1,019 | 1,888 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 935 | 894 | 1,829 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 1,026 | 1,113 | 2,139 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 1,270 | 1,313 | 2,583 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 1,231 | 1,299 | 2,530 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 1,212 | 1,061 | 2,273 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 1,144 | 1,007 | 2,151 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 1,047 | 1,119 | 2,166 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 968 | 1,463 | 2,431 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 1,039 | 1,236 | 2,275 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 995 | 1,186 | 2,181 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 12,608 | 13,812 | 26,420 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 1,057 | 1,082 | 2,139 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 963 | 1,065 | 2,028 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 1,009 | 935 | 1,944 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 1,117 | 1,030 | 2,147 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 1,320 | 1,540 | 2,860 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 1,241 | 1,341 | 2,582 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 1,220 | 1,083 | 2,303 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 1,134 | 1,046 | 2,180 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 1,009 | 1,020 | 2,029 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 1,054 | 1,549 | 2,603 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 1,118 | 1,293 | 2,411 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 1,055 | 1,221 | 2,276 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 13,297 | 14,205 | 27,502 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
和歌山市海南市橋本市有田市御坊市田辺市新宮市紀の川市岩出市紀美野町かつらぎ町九度山町高野町湯浅町広川町有田川町美浜町日高町由良町印南町みなべ町日高川町白浜町上富田町那智勝浦町太地町古座川町北山村串本町