青森県の市区町村(需要電力量)
青森県の40市区町村の一覧です。 各ページに2022〜2024年度の月別の需要電力量(特別高圧/高圧・低圧・合計)が入っています。
この都道府県の合計は出していません。
原典(市町村別需要電力量)には都道府県計・全国計の行がありません。
市区町村の値を当サイトで足して「青森県の電力需要」として出すと、
それは原典に無い、当サイトが作った数になります。だから作っていません。
都道府県単位の数字は、原典の別の表「3-(2) 都道府県別電力需要実績」にあります。
ただしこちらは市町村別の表と集計の範囲も対象の期間も違う別の統計表なので、
当サイトでは混ぜずに、原典の統計表一覧へ案内しています。
団体コード順
| 団体コード | 市区町村 | カナ |
|---|---|---|
| 022012 | 青森市 | アオモリシ |
| 022021 | 弘前市 | ヒロサキシ |
| 022039 | 八戸市 | ハチノヘシ |
| 022047 | 黒石市 | クロイシシ |
| 022055 | 五所川原市 | ゴショガワラシ |
| 022063 | 十和田市 | トワダシ |
| 022071 | 三沢市 | ミサワシ |
| 022080 | むつ市 | ムツシ |
| 022098 | つがる市 | ツガルシ |
| 022101 | 平川市 | ヒラカワシ |
| 023019 | 平内町 | ヒラナイマチ |
| 023035 | 今別町 | イマベツマチ |
| 023043 | 蓬田村 | ヨモギタムラ |
| 023078 | 外ヶ浜町 | ソトガハママチ |
| 023213 | 鰺ヶ沢町 | アジガサワマチ |
| 023230 | 深浦町 | フカウラマチ |
| 023434 | 西目屋村 | ニシメヤムラ |
| 023612 | 藤崎町 | フジサキマチ |
| 023621 | 大鰐町 | オオワニマチ |
| 023671 | 田舎館村 | イナカダテムラ |
| 023817 | 板柳町 | イタヤナギマチ |
| 023841 | 鶴田町 | ツルタマチ |
| 023876 | 中泊町 | ナカドマリマチ |
| 024015 | 野辺地町 | ノヘジマチ |
| 024023 | 七戸町 | シチノヘマチ |
| 024058 | 六戸町 | ロクノヘマチ |
| 024066 | 横浜町 | ヨコハママチ |
| 024082 | 東北町 | トウホクマチ |
| 024112 | 六ヶ所村 | ロッカショムラ |
| 024121 | おいらせ町 | オイラセチョウ |
| 024236 | 大間町 | オオママチ |
| 024244 | 東通村 | ヒガシドオリムラ |
| 024252 | 風間浦村 | カザマウラムラ |
| 024261 | 佐井村 | サイムラ |
| 024414 | 三戸町 | サンノヘマチ |
| 024422 | 五戸町 | ゴノヘマチ |
| 024431 | 田子町 | タッコマチ |
| 024457 | 南部町 | ナンブチョウ |
| 024465 | 階上町 | ハシカミチョウ |
| 024503 | 新郷村 | シンゴウムラ |
名前から探す(カナ順)
青森市鰺ヶ沢町板柳町田舎館村今別町おいらせ町大間町大鰐町風間浦村黒石市五所川原市五戸町佐井村三戸町七戸町新郷村外ヶ浜町田子町つがる市鶴田町東北町十和田市中泊町南部町西目屋村野辺地町階上町八戸市東通村平川市平内町弘前市深浦町藤崎町三沢市むつ市横浜町蓬田村六戸町六ヶ所村