茨城県の市区町村(需要電力量)
茨城県の44市区町村の一覧です。 各ページに2022〜2024年度の月別の需要電力量(特別高圧/高圧・低圧・合計)が入っています。
この都道府県の合計は出していません。
原典(市町村別需要電力量)には都道府県計・全国計の行がありません。
市区町村の値を当サイトで足して「茨城県の電力需要」として出すと、
それは原典に無い、当サイトが作った数になります。だから作っていません。
都道府県単位の数字は、原典の別の表「3-(2) 都道府県別電力需要実績」にあります。
ただしこちらは市町村別の表と集計の範囲も対象の期間も違う別の統計表なので、
当サイトでは混ぜずに、原典の統計表一覧へ案内しています。
団体コード順
| 団体コード | 市区町村 | カナ |
|---|---|---|
| 082015 | 水戸市 | ミトシ |
| 082023 | 日立市 | ヒタチシ |
| 082031 | 土浦市 | ツチウラシ |
| 082040 | 古河市 | コガシ |
| 082058 | 石岡市 | イシオカシ |
| 082074 | 結城市 | ユウキシ |
| 082082 | 龍ケ崎市 | リュウガサキシ |
| 082104 | 下妻市 | シモツマシ |
| 082112 | 常総市 | ジョウソウシ |
| 082121 | 常陸太田市 | ヒタチオオタシ |
| 082147 | 高萩市 | タカハギシ |
| 082155 | 北茨城市 | キタイバラキシ |
| 082163 | 笠間市 | カサマシ |
| 082171 | 取手市 | トリデシ |
| 082198 | 牛久市 | ウシクシ |
| 082201 | つくば市 | ツクバシ |
| 082210 | ひたちなか市 | ヒタチナカシ |
| 082228 | 鹿嶋市 | カシマシ |
| 082236 | 潮来市 | イタコシ |
| 082244 | 守谷市 | モリヤシ |
| 082252 | 常陸大宮市 | ヒタチオオミヤシ |
| 082261 | 那珂市 | ナカシ |
| 082279 | 筑西市 | チクセイシ |
| 082287 | 坂東市 | バンドウシ |
| 082295 | 稲敷市 | イナシキシ |
| 082309 | かすみがうら市 | カスミガウラシ |
| 082317 | 桜川市 | サクラガワシ |
| 082325 | 神栖市 | カミスシ |
| 082333 | 行方市 | ナメガタシ |
| 082341 | 鉾田市 | ホコタシ |
| 082350 | つくばみらい市 | ツクバミライシ |
| 082368 | 小美玉市 | オミタマシ |
| 083020 | 茨城町 | イバラキマチ |
| 083097 | 大洗町 | オオアライマチ |
| 083101 | 城里町 | シロサトマチ |
| 083411 | 東海村 | トウカイムラ |
| 083640 | 大子町 | ダイゴマチ |
| 084425 | 美浦村 | ミホムラ |
| 084433 | 阿見町 | アミマチ |
| 084476 | 河内町 | カワチマチ |
| 085219 | 八千代町 | ヤチヨマチ |
| 085421 | 五霞町 | ゴカマチ |
| 085464 | 境町 | サカイマチ |
| 085642 | 利根町 | トネマチ |
名前から探す(カナ順)
阿見町石岡市潮来市稲敷市茨城町牛久市大洗町小美玉市笠間市鹿嶋市かすみがうら市神栖市河内町北茨城市古河市五霞町境町桜川市下妻市常総市城里町大子町高萩市筑西市つくば市つくばみらい市土浦市東海村利根町取手市那珂市行方市坂東市常陸太田市常陸大宮市日立市ひたちなか市鉾田市水戸市美浦村守谷市八千代町結城市龍ケ崎市