岐阜県の市区町村(需要電力量)
岐阜県の42市区町村の一覧です。 各ページに2022〜2024年度の月別の需要電力量(特別高圧/高圧・低圧・合計)が入っています。
この都道府県の合計は出していません。
原典(市町村別需要電力量)には都道府県計・全国計の行がありません。
市区町村の値を当サイトで足して「岐阜県の電力需要」として出すと、
それは原典に無い、当サイトが作った数になります。だから作っていません。
都道府県単位の数字は、原典の別の表「3-(2) 都道府県別電力需要実績」にあります。
ただしこちらは市町村別の表と集計の範囲も対象の期間も違う別の統計表なので、
当サイトでは混ぜずに、原典の統計表一覧へ案内しています。
団体コード順
| 団体コード | 市区町村 | カナ |
|---|---|---|
| 212016 | 岐阜市 | ギフシ |
| 212024 | 大垣市 | オオガキシ |
| 212032 | 高山市 | タカヤマシ |
| 212041 | 多治見市 | タジミシ |
| 212059 | 関市 | セキシ |
| 212067 | 中津川市 | ナカツガワシ |
| 212075 | 美濃市 | ミノシ |
| 212083 | 瑞浪市 | ミズナミシ |
| 212091 | 羽島市 | ハシマシ |
| 212105 | 恵那市 | エナシ |
| 212113 | 美濃加茂市 | ミノカモシ |
| 212121 | 土岐市 | トキシ |
| 212130 | 各務原市 | カカミガハラシ |
| 212148 | 可児市 | カニシ |
| 212156 | 山県市 | ヤマガタシ |
| 212164 | 瑞穂市 | ミズホシ |
| 212172 | 飛騨市 | ヒダシ |
| 212181 | 本巣市 | モトスシ |
| 212199 | 郡上市 | グジョウシ |
| 212202 | 下呂市 | ゲロシ |
| 212211 | 海津市 | カイヅシ |
| 213021 | 岐南町 | ギナンチョウ |
| 213039 | 笠松町 | カサマツチョウ |
| 213411 | 養老町 | ヨウロウチョウ |
| 213616 | 垂井町 | タルイチョウ |
| 213624 | 関ケ原町 | セキガハラチョウ |
| 213811 | 神戸町 | ゴウドチョウ |
| 213829 | 輪之内町 | ワノウチチョウ |
| 213837 | 安八町 | アンパチチョウ |
| 214019 | 揖斐川町 | イビガワチョウ |
| 214035 | 大野町 | オオノチョウ |
| 214043 | 池田町 | イケダチョウ |
| 214213 | 北方町 | キタガタチョウ |
| 215015 | 坂祝町 | サカホギチョウ |
| 215023 | 富加町 | トミカチョウ |
| 215031 | 川辺町 | カワベチョウ |
| 215040 | 七宗町 | ヒチソウチョウ |
| 215058 | 八百津町 | ヤオツチョウ |
| 215066 | 白川町 | シラカワチョウ |
| 215074 | 東白川村 | ヒガシシラカワムラ |
| 215210 | 御嵩町 | ミタケチョウ |
| 216046 | 白川村 | シラカワムラ |
名前から探す(カナ順)
安八町池田町揖斐川町恵那市大垣市大野町海津市各務原市笠松町可児市川辺町北方町岐南町岐阜市郡上市下呂市神戸町坂祝町白川町白川村関ケ原町関市高山市多治見市垂井町土岐市富加町中津川市羽島市東白川村飛騨市七宗町瑞浪市瑞穂市御嵩町美濃加茂市美濃市本巣市八百津町山県市養老町輪之内町