愛知県の市区町村(需要電力量)
愛知県の54市区町村の一覧です。 各ページに2022〜2024年度の月別の需要電力量(特別高圧/高圧・低圧・合計)が入っています。
この都道府県の合計は出していません。
原典(市町村別需要電力量)には都道府県計・全国計の行がありません。
市区町村の値を当サイトで足して「愛知県の電力需要」として出すと、
それは原典に無い、当サイトが作った数になります。だから作っていません。
都道府県単位の数字は、原典の別の表「3-(2) 都道府県別電力需要実績」にあります。
ただしこちらは市町村別の表と集計の範囲も対象の期間も違う別の統計表なので、
当サイトでは混ぜずに、原典の統計表一覧へ案内しています。
団体コード順
| 団体コード | 市区町村 | カナ |
|---|---|---|
| 231002 | 名古屋市 | ナゴヤシ |
| 232017 | 豊橋市 | トヨハシシ |
| 232025 | 岡崎市 | オカザキシ |
| 232033 | 一宮市 | イチノミヤシ |
| 232041 | 瀬戸市 | セトシ |
| 232050 | 半田市 | ハンダシ |
| 232068 | 春日井市 | カスガイシ |
| 232076 | 豊川市 | トヨカワシ |
| 232084 | 津島市 | ツシマシ |
| 232092 | 碧南市 | ヘキナンシ |
| 232106 | 刈谷市 | カリヤシ |
| 232114 | 豊田市 | トヨタシ |
| 232122 | 安城市 | アンジョウシ |
| 232131 | 西尾市 | ニシオシ |
| 232149 | 蒲郡市 | ガマゴオリシ |
| 232157 | 犬山市 | イヌヤマシ |
| 232165 | 常滑市 | トコナメシ |
| 232173 | 江南市 | コウナンシ |
| 232190 | 小牧市 | コマキシ |
| 232203 | 稲沢市 | イナザワシ |
| 232211 | 新城市 | シンシロシ |
| 232220 | 東海市 | トウカイシ |
| 232238 | 大府市 | オオブシ |
| 232246 | 知多市 | チタシ |
| 232254 | 知立市 | チリュウシ |
| 232262 | 尾張旭市 | オワリアサヒシ |
| 232271 | 高浜市 | タカハマシ |
| 232289 | 岩倉市 | イワクラシ |
| 232297 | 豊明市 | トヨアケシ |
| 232301 | 日進市 | ニッシンシ |
| 232319 | 田原市 | タハラシ |
| 232327 | 愛西市 | アイサイシ |
| 232335 | 清須市 | キヨスシ |
| 232343 | 北名古屋市 | キタナゴヤシ |
| 232351 | 弥富市 | ヤトミシ |
| 232360 | みよし市 | ミヨシシ |
| 232378 | あま市 | アマシ |
| 232386 | 長久手市 | ナガクテシ |
| 233021 | 東郷町 | トウゴウチョウ |
| 233421 | 豊山町 | トヨヤマチョウ |
| 233617 | 大口町 | オオグチチョウ |
| 233625 | 扶桑町 | フソウチョウ |
| 234249 | 大治町 | オオハルチョウ |
| 234257 | 蟹江町 | カニエチョウ |
| 234273 | 飛島村 | トビシマムラ |
| 234419 | 阿久比町 | アグイチョウ |
| 234427 | 東浦町 | ヒガシウラチョウ |
| 234451 | 南知多町 | ミナミチタチョウ |
| 234460 | 美浜町 | ミハマチョウ |
| 234478 | 武豊町 | タケトヨチョウ |
| 235016 | 幸田町 | コウタチョウ |
| 235610 | 設楽町 | シタラチョウ |
| 235628 | 東栄町 | トウエイチョウ |
| 235636 | 豊根村 | トヨネムラ |
名前から探す(カナ順)
愛西市阿久比町あま市安城市一宮市稲沢市犬山市岩倉市大口町大治町大府市岡崎市尾張旭市春日井市蟹江町蒲郡市刈谷市北名古屋市清須市幸田町江南市小牧市設楽町新城市瀬戸市高浜市武豊町田原市知多市知立市津島市東栄町東海市東郷町常滑市飛島村豊明市豊川市豊田市豊根村豊橋市豊山町長久手市名古屋市西尾市日進市半田市東浦町扶桑町碧南市南知多町美浜町みよし市弥富市