奈良県の市区町村(需要電力量)
奈良県の39市区町村の一覧です。 各ページに2022〜2024年度の月別の需要電力量(特別高圧/高圧・低圧・合計)が入っています。
この都道府県の合計は出していません。
原典(市町村別需要電力量)には都道府県計・全国計の行がありません。
市区町村の値を当サイトで足して「奈良県の電力需要」として出すと、
それは原典に無い、当サイトが作った数になります。だから作っていません。
都道府県単位の数字は、原典の別の表「3-(2) 都道府県別電力需要実績」にあります。
ただしこちらは市町村別の表と集計の範囲も対象の期間も違う別の統計表なので、
当サイトでは混ぜずに、原典の統計表一覧へ案内しています。
団体コード順
| 団体コード | 市区町村 | カナ |
|---|---|---|
| 292010 | 奈良市 | ナラシ |
| 292028 | 大和高田市 | ヤマトタカダシ |
| 292036 | 大和郡山市 | ヤマトコオリヤマシ |
| 292044 | 天理市 | テンリシ |
| 292052 | 橿原市 | カシハラシ |
| 292061 | 桜井市 | サクライシ |
| 292079 | 五條市 | ゴジョウシ |
| 292087 | 御所市 | ゴセシ |
| 292095 | 生駒市 | イコマシ |
| 292109 | 香芝市 | カシバシ |
| 292117 | 葛城市 | カツラギシ |
| 292125 | 宇陀市 | ウダシ |
| 293229 | 山添村 | ヤマゾエムラ |
| 293423 | 平群町 | ヘグリチョウ |
| 293431 | 三郷町 | サンゴウチョウ |
| 293440 | 斑鳩町 | イカルガチョウ |
| 293458 | 安堵町 | アンドチョウ |
| 293610 | 川西町 | カワニシチョウ |
| 293628 | 三宅町 | ミヤケチョウ |
| 293636 | 田原本町 | タワラモトチョウ |
| 293857 | 曽爾村 | ソニムラ |
| 293865 | 御杖村 | ミツエムラ |
| 294012 | 高取町 | タカトリチョウ |
| 294021 | 明日香村 | アスカムラ |
| 294241 | 上牧町 | カンマキチョウ |
| 294250 | 王寺町 | オウジチョウ |
| 294268 | 広陵町 | コウリヨウチョウ |
| 294276 | 河合町 | カワイチョウ |
| 294411 | 吉野町 | ヨシノチョウ |
| 294420 | 大淀町 | オオヨドチョウ |
| 294438 | 下市町 | シモイチチョウ |
| 294446 | 黒滝村 | クロタキムラ |
| 294462 | 天川村 | テンカワムラ |
| 294471 | 野迫川村 | ノセガワムラ |
| 294497 | 十津川村 | トツカワムラ |
| 294501 | 下北山村 | シモキタヤマムラ |
| 294519 | 上北山村 | カミキタヤマムラ |
| 294527 | 川上村 | カワカミムラ |
| 294535 | 東吉野村 | ヒガシヨシノムラ |
名前から探す(カナ順)
明日香村安堵町斑鳩町生駒市宇陀市王寺町大淀町香芝市橿原市葛城市上北山村河合町川上村川西町上牧町黒滝村広陵町五條市御所市桜井市三郷町下市町下北山村曽爾村高取町田原本町天川村天理市十津川村奈良市野迫川村東吉野村平群町御杖村三宅町山添村大和郡山市大和高田市吉野町