熊本県の市区町村(需要電力量)
熊本県の45市区町村の一覧です。 各ページに2022〜2024年度の月別の需要電力量(特別高圧/高圧・低圧・合計)が入っています。
この都道府県の合計は出していません。
原典(市町村別需要電力量)には都道府県計・全国計の行がありません。
市区町村の値を当サイトで足して「熊本県の電力需要」として出すと、
それは原典に無い、当サイトが作った数になります。だから作っていません。
都道府県単位の数字は、原典の別の表「3-(2) 都道府県別電力需要実績」にあります。
ただしこちらは市町村別の表と集計の範囲も対象の期間も違う別の統計表なので、
当サイトでは混ぜずに、原典の統計表一覧へ案内しています。
団体コード順
| 団体コード | 市区町村 | カナ |
|---|---|---|
| 431001 | 熊本市 | クマモトシ |
| 432024 | 八代市 | ヤツシロシ |
| 432032 | 人吉市 | ヒトヨシシ |
| 432041 | 荒尾市 | アラオシ |
| 432059 | 水俣市 | ミナマタシ |
| 432067 | 玉名市 | タマナシ |
| 432083 | 山鹿市 | ヤマガシ |
| 432105 | 菊池市 | キクチシ |
| 432113 | 宇土市 | ウトシ |
| 432121 | 上天草市 | カミアマクサシ |
| 432130 | 宇城市 | ウキシ |
| 432148 | 阿蘇市 | アソシ |
| 432156 | 天草市 | アマクサシ |
| 432164 | 合志市 | コウシシ |
| 433489 | 美里町 | ミサトマチ |
| 433641 | 玉東町 | ギョクトウマチ |
| 433675 | 南関町 | ナンカンマチ |
| 433683 | 長洲町 | ナガスマチ |
| 433691 | 和水町 | ナゴミマチ |
| 434035 | 大津町 | オオヅマチ |
| 434043 | 菊陽町 | キクヨウマチ |
| 434230 | 南小国町 | ミナミオグニマチ |
| 434248 | 小国町 | オグニマチ |
| 434256 | 産山村 | ウブヤマムラ |
| 434281 | 高森町 | タカモリマチ |
| 434329 | 西原村 | ニシハラムラ |
| 434337 | 南阿蘇村 | ミナミアソムラ |
| 434418 | 御船町 | ミフネマチ |
| 434426 | 嘉島町 | カシママチ |
| 434434 | 益城町 | マシキマチ |
| 434442 | 甲佐町 | コウサマチ |
| 434477 | 山都町 | ヤマトチョウ |
| 434680 | 氷川町 | ヒカワチョウ |
| 434825 | 芦北町 | アシキタマチ |
| 434841 | 津奈木町 | ツナギマチ |
| 435015 | 錦町 | ニシキマチ |
| 435058 | 多良木町 | タラギマチ |
| 435066 | 湯前町 | ユノマエマチ |
| 435074 | 水上村 | ミズカミムラ |
| 435104 | 相良村 | サガラムラ |
| 435112 | 五木村 | イツキムラ |
| 435121 | 山江村 | ヤマエムラ |
| 435139 | 球磨村 | クマムラ |
| 435147 | あさぎり町 | アサギリチョウ |
| 435317 | 苓北町 | レイホクマチ |
名前から探す(カナ順)
あさぎり町芦北町阿蘇市天草市荒尾市五木村宇城市宇土市産山村大津町小国町嘉島町上天草市菊池市菊陽町玉東町球磨村熊本市甲佐町合志市相良村高森町玉名市多良木町津奈木町長洲町和水町南関町錦町西原村氷川町人吉市益城町美里町水上村水俣市南阿蘇村南小国町御船町八代市山江村山鹿市山都町湯前町苓北町