鹿児島県の市区町村(需要電力量)
鹿児島県の43市区町村の一覧です。 各ページに2022〜2024年度の月別の需要電力量(特別高圧/高圧・低圧・合計)が入っています。
この都道府県の合計は出していません。
原典(市町村別需要電力量)には都道府県計・全国計の行がありません。
市区町村の値を当サイトで足して「鹿児島県の電力需要」として出すと、
それは原典に無い、当サイトが作った数になります。だから作っていません。
都道府県単位の数字は、原典の別の表「3-(2) 都道府県別電力需要実績」にあります。
ただしこちらは市町村別の表と集計の範囲も対象の期間も違う別の統計表なので、
当サイトでは混ぜずに、原典の統計表一覧へ案内しています。
団体コード順
| 団体コード | 市区町村 | カナ |
|---|---|---|
| 462012 | 鹿児島市 | カゴシマシ |
| 462039 | 鹿屋市 | カノヤシ |
| 462047 | 枕崎市 | マクラザキシ |
| 462063 | 阿久根市 | アクネシ |
| 462080 | 出水市 | イズミシ |
| 462101 | 指宿市 | イブスキシ |
| 462136 | 西之表市 | ニシノオモテシ |
| 462144 | 垂水市 | タルミズシ |
| 462152 | 薩摩川内市 | サツマセンダイシ |
| 462161 | 日置市 | ヒオキシ |
| 462179 | 曽於市 | ソオシ |
| 462187 | 霧島市 | キリシマシ |
| 462195 | いちき串木野市 | イチキクシキノシ |
| 462209 | 南さつま市 | ミナミサツマシ |
| 462217 | 志布志市 | シブシシ |
| 462225 | 奄美市 | アマミシ |
| 462233 | 南九州市 | ミナミキュウシュウシ |
| 462241 | 伊佐市 | イサシ |
| 462250 | 姶良市 | アイラシ |
| 463035 | 三島村 | ミシマムラ |
| 463043 | 十島村 | トシマムラ |
| 463922 | さつま町 | サツマチョウ |
| 464040 | 長島町 | ナガシマチョウ |
| 464520 | 湧水町 | ユウスイチョウ |
| 464686 | 大崎町 | オオサキチョウ |
| 464821 | 東串良町 | ヒガシクシラチョウ |
| 464902 | 錦江町 | キンコウチョウ |
| 464911 | 南大隅町 | ミナミオオスミチョウ |
| 464929 | 肝付町 | キモツキチョウ |
| 465011 | 中種子町 | ナカタネチョウ |
| 465020 | 南種子町 | ミナミタネチョウ |
| 465054 | 屋久島町 | ヤクシマチョウ |
| 465232 | 大和村 | ヤマトソン |
| 465241 | 宇検村 | ウケンソン |
| 465259 | 瀬戸内町 | セトウチチョウ |
| 465275 | 龍郷町 | タツゴウチョウ |
| 465291 | 喜界町 | キカイチョウ |
| 465305 | 徳之島町 | トクノシマチョウ |
| 465313 | 天城町 | アマギチョウ |
| 465321 | 伊仙町 | イセンチョウ |
| 465330 | 和泊町 | ワドマリチョウ |
| 465348 | 知名町 | チナチョウ |
| 465356 | 与論町 | ヨロンチョウ |
名前から探す(カナ順)
姶良市阿久根市天城町奄美市伊佐市出水市伊仙町いちき串木野市指宿市宇検村大崎町鹿児島市鹿屋市喜界町肝付町霧島市錦江町薩摩川内市さつま町志布志市瀬戸内町曽於市龍郷町垂水市知名町徳之島町十島村長島町中種子町西之表市日置市東串良町枕崎市三島村南大隅町南九州市南さつま市南種子町屋久島町大和村湧水町与論町和泊町