北海道今金町の需要電力量
北海道今金町(団体コード 013706)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧8,833 千kWh
2024年度計 低圧14,392 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)23,225 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 646 | 1,352 | 1,998 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 615 | 1,223 | 1,838 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 631 | 1,032 | 1,663 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 782 | 1,093 | 1,875 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 824 | 1,212 | 2,036 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 810 | 1,093 | 1,903 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 839 | 1,221 | 2,060 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 783 | 1,151 | 1,934 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 919 | 1,279 | 2,198 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 908 | 1,760 | 2,668 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 813 | 1,484 | 2,297 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 761 | 1,266 | 2,027 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 9,331 | 15,166 | 24,497 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 613 | 1,230 | 1,843 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 609 | 1,162 | 1,771 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 641 | 977 | 1,618 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 780 | 1,072 | 1,852 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 862 | 1,221 | 2,083 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 815 | 1,212 | 2,027 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 801 | 1,137 | 1,938 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 760 | 1,106 | 1,866 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 879 | 1,255 | 2,134 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 883 | 1,702 | 2,585 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 819 | 1,347 | 2,166 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 792 | 1,311 | 2,103 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 9,254 | 14,732 | 23,986 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 605 | 1,236 | 1,841 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 577 | 1,142 | 1,719 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 596 | 943 | 1,539 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 768 | 996 | 1,764 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 817 | 1,267 | 2,084 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 773 | 1,154 | 1,927 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 812 | 1,045 | 1,857 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 725 | 1,154 | 1,879 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 856 | 1,182 | 2,038 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 858 | 1,694 | 2,552 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 718 | 1,317 | 2,035 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 728 | 1,262 | 1,990 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 8,833 | 14,392 | 23,225 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
札幌市函館市小樽市旭川市室蘭市釧路市帯広市北見市夕張市岩見沢市網走市留萌市苫小牧市稚内市美唄市芦別市江別市赤平市紋別市士別市名寄市三笠市根室市千歳市滝川市砂川市歌志内市深川市富良野市登別市恵庭市伊達市北広島市石狩市北斗市当別町新篠津村松前町福島町知内町木古内町七飯町鹿部町森町八雲町長万部町江差町上ノ国町厚沢部町乙部町奥尻町せたな町島牧村寿都町黒松内町蘭越町ニセコ町真狩村留寿都村喜茂別町