北海道の市区町村(需要電力量)
北海道の185市区町村の一覧です。 各ページに2022〜2024年度の月別の需要電力量(特別高圧/高圧・低圧・合計)が入っています。
この都道府県の合計は出していません。
原典(市町村別需要電力量)には都道府県計・全国計の行がありません。
市区町村の値を当サイトで足して「北海道の電力需要」として出すと、
それは原典に無い、当サイトが作った数になります。だから作っていません。
都道府県単位の数字は、原典の別の表「3-(2) 都道府県別電力需要実績」にあります。
ただしこちらは市町村別の表と集計の範囲も対象の期間も違う別の統計表なので、
当サイトでは混ぜずに、原典の統計表一覧へ案内しています。
団体コード順
| 団体コード | 市区町村 | カナ |
|---|---|---|
| 011002 | 札幌市 | サッポロシ |
| 012025 | 函館市 | ハコダテシ |
| 012033 | 小樽市 | オタルシ |
| 012041 | 旭川市 | アサヒカワシ |
| 012050 | 室蘭市 | ムロランシ |
| 012068 | 釧路市 | クシロシ |
| 012076 | 帯広市 | オビヒロシ |
| 012084 | 北見市 | キタミシ |
| 012092 | 夕張市 | ユウバリシ |
| 012106 | 岩見沢市 | イワミザワシ |
| 012114 | 網走市 | アバシリシ |
| 012122 | 留萌市 | ルモイシ |
| 012131 | 苫小牧市 | トマコマイシ |
| 012149 | 稚内市 | ワッカナイシ |
| 012157 | 美唄市 | ビバイシ |
| 012165 | 芦別市 | アシベツシ |
| 012173 | 江別市 | エベツシ |
| 012181 | 赤平市 | アカビラシ |
| 012190 | 紋別市 | モンベツシ |
| 012203 | 士別市 | シベツシ |
| 012211 | 名寄市 | ナヨロシ |
| 012220 | 三笠市 | ミカサシ |
| 012238 | 根室市 | ネムロシ |
| 012246 | 千歳市 | チトセシ |
| 012254 | 滝川市 | タキカワシ |
| 012262 | 砂川市 | スナガワシ |
| 012271 | 歌志内市 | ウタシナイシ |
| 012289 | 深川市 | フカガワシ |
| 012297 | 富良野市 | フラノシ |
| 012301 | 登別市 | ノボリベツシ |
| 012319 | 恵庭市 | エニワシ |
| 012335 | 伊達市 | ダテシ |
| 012343 | 北広島市 | キタヒロシマシ |
| 012351 | 石狩市 | イシカリシ |
| 012360 | 北斗市 | ホクトシ |
| 013030 | 当別町 | トウベツチョウ |
| 013048 | 新篠津村 | シンシノツムラ |
| 013315 | 松前町 | マツマエチョウ |
| 013323 | 福島町 | フクシマチョウ |
| 013331 | 知内町 | シリウチチョウ |
| 013340 | 木古内町 | キコナイチョウ |
| 013374 | 七飯町 | ナナエチョウ |
| 013439 | 鹿部町 | シカベチョウ |
| 013455 | 森町 | モリマチ |
| 013463 | 八雲町 | ヤクモチョウ |
| 013471 | 長万部町 | オシャマンベチョウ |
| 013617 | 江差町 | エサシチョウ |
| 013625 | 上ノ国町 | カミノクニチョウ |
| 013633 | 厚沢部町 | アッサブチョウ |
| 013641 | 乙部町 | オトベチョウ |
| 013676 | 奥尻町 | オクシリチョウ |
| 013706 | 今金町 | イマカネチョウ |
| 013714 | せたな町 | セタナチョウ |
| 013919 | 島牧村 | シママキムラ |
| 013927 | 寿都町 | スッツチョウ |
| 013935 | 黒松内町 | クロマツナイチョウ |
| 013943 | 蘭越町 | ランコシチョウ |
| 013951 | ニセコ町 | ニセコチョウ |
| 013960 | 真狩村 | マッカリムラ |
| 013978 | 留寿都村 | ルスツムラ |
| 013986 | 喜茂別町 | キモベツチョウ |
| 013994 | 京極町 | キョウゴクチョウ |
| 014001 | 倶知安町 | クッチャンチョウ |
| 014010 | 共和町 | キョウワチョウ |
| 014028 | 岩内町 | イワナイチョウ |
| 014036 | 泊村(後志総合振興局) | トマリムラ |
| 014044 | 神恵内村 | カモエナイムラ |
| 014052 | 積丹町 | シャコタンチョウ |
| 014061 | 古平町 | フルビラチョウ |
| 014079 | 仁木町 | ニキチョウ |
| 014087 | 余市町 | ヨイチチョウ |
| 014095 | 赤井川村 | アカイガワムラ |
| 014231 | 南幌町 | ナンポロチョウ |
| 014249 | 奈井江町 | ナイエチョウ |
| 014257 | 上砂川町 | カミスナガワチョウ |
| 014273 | 由仁町 | ユニチョウ |
| 014281 | 長沼町 | ナガヌマチョウ |
| 014290 | 栗山町 | クリヤマチョウ |
| 014303 | 月形町 | ツキガタチョウ |
| 014311 | 浦臼町 | ウラウスチョウ |
| 014320 | 新十津川町 | シントツカワチョウ |
| 014338 | 妹背牛町 | モセウシチョウ |
| 014346 | 秩父別町 | チップベツチョウ |
| 014362 | 雨竜町 | ウリュウチョウ |
| 014371 | 北竜町 | ホクリュウチョウ |
| 014389 | 沼田町 | ヌマタチョウ |
| 014524 | 鷹栖町 | タカスチョウ |
| 014532 | 東神楽町 | ヒガシカグラチョウ |
| 014541 | 当麻町 | トウマチョウ |
| 014559 | 比布町 | ピップチョウ |
| 014567 | 愛別町 | アイベツチョウ |
| 014575 | 上川町 | カミカワチョウ |
| 014583 | 東川町 | ヒガシカワチョウ |
| 014591 | 美瑛町 | ビエイチョウ |
| 014605 | 上富良野町 | カミフラノチョウ |
| 014613 | 中富良野町 | ナカフラノチョウ |
| 014621 | 南富良野町 | ミナミフラノチョウ |
| 014630 | 占冠村 | シムカップムラ |
| 014648 | 和寒町 | ワッサムチョウ |
| 014656 | 剣淵町 | ケンブチチョウ |
| 014681 | 下川町 | シモカワチョウ |
| 014699 | 美深町 | ビフカチョウ |
| 014702 | 音威子府村 | オトイネップムラ |
| 014711 | 中川町 | ナカガワチョウ |
| 014729 | 幌加内町 | ホロカナイチョウ |
| 014818 | 増毛町 | マシケチョウ |
| 014826 | 小平町 | オビラチョウ |
| 014834 | 苫前町 | トママエチョウ |
| 014842 | 羽幌町 | ハボロチョウ |
| 014851 | 初山別村 | ショサンベツムラ |
| 014869 | 遠別町 | エンベツチョウ |
| 014877 | 天塩町 | テシオチョウ |
| 015113 | 猿払村 | サルフツムラ |
| 015121 | 浜頓別町 | ハマトンベツチョウ |
| 015130 | 中頓別町 | ナカトンベツチョウ |
| 015148 | 枝幸町 | エサシチョウ |
| 015164 | 豊富町 | トヨトミチョウ |
| 015172 | 礼文町 | レブンチョウ |
| 015181 | 利尻町 | リシリチョウ |
| 015199 | 利尻富士町 | リシリフジチョウ |
| 015202 | 幌延町 | ホロノベチョウ |
| 015431 | 美幌町 | ビホロチョウ |
| 015440 | 津別町 | ツベツチョウ |
| 015458 | 斜里町 | シャリチョウ |
| 015466 | 清里町 | キヨサトチョウ |
| 015474 | 小清水町 | コシミズチョウ |
| 015491 | 訓子府町 | クンネップチョウ |
| 015504 | 置戸町 | オケトチョウ |
| 015521 | 佐呂間町 | サロマチョウ |
| 015555 | 遠軽町 | エンガルチョウ |
| 015598 | 湧別町 | ユウベツチョウ |
| 015601 | 滝上町 | タキノウエチョウ |
| 015610 | 興部町 | オコッペチョウ |
| 015628 | 西興部村 | ニシオコッペムラ |
| 015636 | 雄武町 | オウムチョウ |
| 015644 | 大空町 | オオゾラチョウ |
| 015717 | 豊浦町 | トヨウラチョウ |
| 015750 | 壮瞥町 | ソウベツチョウ |
| 015784 | 白老町 | シラオイチョウ |
| 015814 | 厚真町 | アツマチョウ |
| 015849 | 洞爺湖町 | トウヤコチョウ |
| 015857 | 安平町 | アビラチョウ |
| 015865 | むかわ町 | ムカワチョウ |
| 016012 | 日高町 | ヒダカチョウ |
| 016021 | 平取町 | ビラトリチョウ |
| 016047 | 新冠町 | ニイカップチョウ |
| 016071 | 浦河町 | ウラカワチョウ |
| 016080 | 様似町 | サマニチョウ |
| 016098 | えりも町 | エリモチョウ |
| 016101 | 新ひだか町 | シンヒダカチョウ |
| 016314 | 音更町 | オトフケチョウ |
| 016322 | 士幌町 | シホロチョウ |
| 016331 | 上士幌町 | カミシホロチョウ |
| 016349 | 鹿追町 | シカオイチョウ |
| 016357 | 新得町 | シントクチョウ |
| 016365 | 清水町 | シミズチョウ |
| 016373 | 芽室町 | メムロチョウ |
| 016381 | 中札内村 | ナカサツナイムラ |
| 016390 | 更別村 | サラベツムラ |
| 016411 | 大樹町 | タイキチョウ |
| 016420 | 広尾町 | ヒロオチョウ |
| 016438 | 幕別町 | マクベツチョウ |
| 016446 | 池田町 | イケダチョウ |
| 016454 | 豊頃町 | トヨコロチョウ |
| 016462 | 本別町 | ホンベツチョウ |
| 016471 | 足寄町 | アショロチョウ |
| 016489 | 陸別町 | リクベツチョウ |
| 016497 | 浦幌町 | ウラホロチョウ |
| 016616 | 釧路町 | クシロチョウ |
| 016624 | 厚岸町 | アッケシチョウ |
| 016632 | 浜中町 | ハマナカチョウ |
| 016641 | 標茶町 | シベチャチョウ |
| 016659 | 弟子屈町 | テシカガチョウ |
| 016675 | 鶴居村 | ツルイムラ |
| 016683 | 白糠町 | シラヌカチョウ |
| 016918 | 別海町 | ベツカイチョウ |
| 016926 | 中標津町 | ナカシベツチョウ |
| 016934 | 標津町 | シベツチョウ |
| 016942 | 羅臼町 | ラウスチョウ |
| 016951 | 色丹村(北方領土) | シコタンムラ |
| 016969 | 泊村(根室振興局)(北方領土) | トマリムラ |
| 016977 | 留夜別村(北方領土) | ルヤベツムラ |
| 016985 | 留別村(北方領土) | ルベツムラ |
| 016993 | 紗那村(北方領土) | シャナムラ |
| 017001 | 蘂取村(北方領土) | シベトロムラ |
名前から探す(カナ順)
愛別町赤井川村赤平市旭川市芦別市足寄町厚岸町厚沢部町厚真町網走市安平町池田町石狩市今金町岩内町岩見沢市歌志内市浦臼町浦河町浦幌町雨竜町江差町枝幸町恵庭市江別市えりも町遠軽町遠別町雄武町大空町奥尻町置戸町興部町長万部町小樽市音威子府村音更町乙部町帯広市小平町上川町上士幌町上砂川町上ノ国町上富良野町神恵内村木古内町北広島市北見市喜茂別町京極町共和町清里町釧路市釧路町倶知安町栗山町黒松内町訓子府町剣淵町小清水町札幌市様似町更別村猿払村佐呂間町鹿追町鹿部町色丹村標茶町士別市標津町蘂取村士幌町島牧村清水町占冠村下川町積丹町紗那村斜里町初山別村白老町白糠町知内町新篠津村新得町新十津川町新ひだか町寿都町砂川市せたな町壮瞥町大樹町鷹栖町滝川市滝上町伊達市秩父別町千歳市月形町津別町鶴居村天塩町弟子屈町当別町当麻町洞爺湖町苫小牧市苫前町泊村(後志総合振興局)泊村(根室振興局)豊浦町豊頃町豊富町奈井江町中川町中札内村中標津町中頓別町長沼町中富良野町七飯町名寄市南幌町新冠町仁木町西興部村ニセコ町沼田町根室市登別市函館市羽幌町浜頓別町浜中町美瑛町東神楽町東川町日高町比布町美唄市美深町美幌町平取町広尾町深川市福島町富良野市古平町別海町北斗市北竜町幌加内町幌延町本別町幕別町増毛町真狩村松前町三笠市南富良野町むかわ町室蘭市芽室町妹背牛町森町紋別市八雲町夕張市湧別町由仁町余市町羅臼町蘭越町陸別町利尻町利尻富士町留寿都村留別村留萌市留夜別村礼文町稚内市和寒町