千葉県白井市の需要電力量
千葉県白井市(団体コード 122327)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧193,476 千kWh
2024年度計 低圧129,802 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)323,278 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 13,973 | 10,965 | 24,938 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 12,732 | 8,452 | 21,184 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 14,303 | 8,218 | 22,521 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 15,650 | 9,630 | 25,280 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 16,519 | 11,547 | 28,066 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 15,690 | 11,022 | 26,712 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 14,159 | 8,875 | 23,034 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 13,605 | 8,747 | 22,352 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 14,459 | 10,317 | 24,776 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 14,844 | 14,038 | 28,882 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 15,434 | 14,233 | 29,667 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 14,082 | 11,295 | 25,377 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 175,450 | 127,339 | 302,789 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 13,518 | 9,197 | 22,715 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 13,139 | 7,852 | 20,991 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 14,567 | 7,829 | 22,396 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 15,744 | 9,112 | 24,856 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 17,357 | 12,251 | 29,608 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 16,987 | 12,760 | 29,747 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 14,934 | 9,472 | 24,406 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 13,805 | 7,799 | 21,604 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 14,466 | 10,091 | 24,557 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 14,603 | 12,685 | 27,288 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 15,774 | 13,998 | 29,772 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 15,075 | 12,277 | 27,352 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 179,969 | 125,323 | 305,292 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 14,638 | 10,765 | 25,403 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 13,967 | 7,857 | 21,824 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 15,180 | 7,734 | 22,914 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 17,270 | 9,332 | 26,602 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 18,486 | 12,782 | 31,268 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 17,674 | 12,706 | 30,380 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 16,820 | 9,872 | 26,692 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 15,013 | 8,378 | 23,391 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 15,559 | 9,948 | 25,507 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 16,230 | 14,160 | 30,390 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 16,604 | 14,066 | 30,670 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 16,035 | 12,202 | 28,237 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 193,476 | 129,802 | 323,278 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
千葉市銚子市市川市船橋市館山市木更津市松戸市野田市茂原市成田市佐倉市東金市旭市習志野市柏市勝浦市市原市流山市八千代市我孫子市鴨川市鎌ケ谷市君津市富津市浦安市四街道市袖ケ浦市八街市印西市富里市南房総市匝瑳市香取市山武市いすみ市大網白里市酒々井町栄町神崎町多古町東庄町九十九里町芝山町横芝光町一宮町睦沢町長生村白子町長柄町長南町大多喜町御宿町鋸南町