千葉県大網白里市の需要電力量
千葉県大網白里市(団体コード 122394)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧99,405 千kWh
2024年度計 低圧105,721 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)205,126 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 8,167 | 8,387 | 16,554 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 8,009 | 7,023 | 15,032 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 8,377 | 6,802 | 15,179 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 8,994 | 8,565 | 17,559 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 9,294 | 10,203 | 19,497 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 8,709 | 8,579 | 17,288 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 8,095 | 6,907 | 15,002 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 7,902 | 7,481 | 15,383 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 8,531 | 8,777 | 17,308 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 8,793 | 11,563 | 20,356 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 8,420 | 11,171 | 19,591 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 7,907 | 8,463 | 16,370 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 101,198 | 103,921 | 205,119 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 7,995 | 7,248 | 15,243 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 8,074 | 6,684 | 14,758 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 8,342 | 6,598 | 14,940 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 9,082 | 8,667 | 17,749 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 9,478 | 10,419 | 19,897 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 9,535 | 9,984 | 19,519 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 8,392 | 6,969 | 15,361 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 7,956 | 6,867 | 14,823 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 8,437 | 8,191 | 16,628 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 8,924 | 10,943 | 19,867 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 8,111 | 10,516 | 18,627 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 8,809 | 9,728 | 18,537 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 103,135 | 102,814 | 205,949 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 8,064 | 7,905 | 15,969 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 7,238 | 6,524 | 13,762 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 8,108 | 6,596 | 14,704 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 9,521 | 8,553 | 18,074 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 9,590 | 11,109 | 20,699 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 8,918 | 10,034 | 18,952 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 8,510 | 7,140 | 15,650 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 8,025 | 7,050 | 15,075 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 8,189 | 8,728 | 16,917 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 8,296 | 11,602 | 19,898 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 7,249 | 11,076 | 18,325 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 7,697 | 9,404 | 17,101 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 99,405 | 105,721 | 205,126 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
千葉市銚子市市川市船橋市館山市木更津市松戸市野田市茂原市成田市佐倉市東金市旭市習志野市柏市勝浦市市原市流山市八千代市我孫子市鴨川市鎌ケ谷市君津市富津市浦安市四街道市袖ケ浦市八街市印西市白井市富里市南房総市匝瑳市香取市山武市いすみ市酒々井町栄町神崎町多古町東庄町九十九里町芝山町横芝光町一宮町睦沢町長生村白子町長柄町長南町大多喜町御宿町鋸南町