長野県諏訪市の需要電力量
長野県諏訪市(団体コード 202061)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧216,680 千kWh
2024年度計 低圧135,899 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)352,579 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 18,032 | 13,023 | 31,055 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 15,953 | 9,446 | 25,399 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 16,694 | 7,382 | 24,076 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 18,127 | 8,710 | 26,837 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 19,101 | 9,102 | 28,203 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 18,704 | 8,880 | 27,584 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 17,061 | 8,478 | 25,539 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 16,814 | 9,904 | 26,718 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 17,756 | 12,188 | 29,944 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 19,609 | 18,994 | 38,603 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 20,161 | 16,713 | 36,874 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 18,456 | 14,017 | 32,473 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 216,468 | 136,837 | 353,305 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 17,077 | 11,059 | 28,136 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 15,480 | 8,864 | 24,344 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 16,251 | 7,584 | 23,835 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 17,442 | 8,250 | 25,692 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 19,124 | 9,131 | 28,255 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 18,849 | 9,328 | 28,177 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 17,229 | 7,958 | 25,187 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 16,465 | 9,365 | 25,830 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 17,861 | 12,560 | 30,421 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 19,176 | 17,414 | 36,590 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 20,278 | 16,445 | 36,723 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 19,421 | 15,186 | 34,607 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 214,653 | 133,144 | 347,797 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 18,397 | 12,250 | 30,647 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 15,532 | 8,580 | 24,112 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 15,946 | 7,809 | 23,755 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 17,462 | 7,431 | 24,893 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 19,172 | 10,009 | 29,181 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 18,736 | 9,253 | 27,989 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 17,800 | 7,807 | 25,607 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 16,395 | 9,418 | 25,813 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 17,743 | 11,827 | 29,570 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 19,902 | 18,716 | 38,618 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 20,298 | 17,184 | 37,482 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 19,297 | 15,615 | 34,912 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 216,680 | 135,899 | 352,579 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
長野市松本市上田市岡谷市飯田市須坂市小諸市伊那市駒ヶ根市中野市大町市飯山市茅野市塩尻市佐久市千曲市東御市安曇野市小海町川上村南牧村南相木村北相木村佐久穂町軽井沢町御代田町立科町青木村長和町下諏訪町富士見町原村辰野町箕輪町飯島町南箕輪村中川村宮田村松川町高森町阿南町阿智村平谷村根羽村下條村売木村天龍村泰阜村喬木村豊丘村大鹿村上松町南木曽町木祖村王滝村大桑村木曽町麻績村生坂村山形村