長野県東御市の需要電力量
長野県東御市(団体コード 202193)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧111,924 千kWh
2024年度計 低圧76,618 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)188,542 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 9,705 | 6,672 | 16,377 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 8,046 | 5,196 | 13,242 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 8,955 | 4,132 | 13,087 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 9,717 | 5,277 | 14,994 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 9,845 | 5,396 | 15,241 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 9,508 | 5,011 | 14,519 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 8,656 | 4,790 | 13,446 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 9,339 | 5,857 | 15,196 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 9,965 | 7,221 | 17,186 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 10,582 | 10,635 | 21,217 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 11,195 | 9,208 | 20,403 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 9,846 | 7,135 | 16,981 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 115,359 | 76,530 | 191,889 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 8,957 | 5,709 | 14,666 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 8,075 | 4,871 | 12,946 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 8,780 | 4,194 | 12,974 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 9,321 | 5,069 | 14,390 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 9,936 | 5,550 | 15,486 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 9,653 | 5,448 | 15,101 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 8,832 | 4,533 | 13,365 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 8,855 | 5,703 | 14,558 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 9,784 | 7,108 | 16,892 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 10,116 | 10,122 | 20,238 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 10,695 | 9,205 | 19,900 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 10,154 | 8,394 | 18,548 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 113,158 | 75,906 | 189,064 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 9,295 | 5,773 | 15,068 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 7,797 | 4,762 | 12,559 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 8,227 | 4,417 | 12,644 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 9,187 | 4,558 | 13,745 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 9,449 | 5,962 | 15,411 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 9,565 | 5,434 | 14,999 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 8,933 | 4,254 | 13,187 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 8,580 | 5,704 | 14,284 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 9,559 | 7,362 | 16,921 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 10,266 | 10,554 | 20,820 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 10,711 | 9,569 | 20,280 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 10,355 | 8,269 | 18,624 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 111,924 | 76,618 | 188,542 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
長野市松本市上田市岡谷市飯田市諏訪市須坂市小諸市伊那市駒ヶ根市中野市大町市飯山市茅野市塩尻市佐久市千曲市安曇野市小海町川上村南牧村南相木村北相木村佐久穂町軽井沢町御代田町立科町青木村長和町下諏訪町富士見町原村辰野町箕輪町飯島町南箕輪村中川村宮田村松川町高森町阿南町阿智村平谷村根羽村下條村売木村天龍村泰阜村喬木村豊丘村大鹿村上松町南木曽町木祖村王滝村大桑村木曽町麻績村生坂村山形村