長野県朝日村の需要電力量
長野県朝日村(団体コード 204510)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧12,642 千kWh
2024年度計 低圧10,502 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)23,144 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 977 | 1,049 | 2,026 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 951 | 739 | 1,690 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 991 | 586 | 1,577 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 1,115 | 659 | 1,774 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 1,084 | 667 | 1,751 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 1,057 | 700 | 1,757 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 932 | 691 | 1,623 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 909 | 762 | 1,671 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 929 | 880 | 1,809 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 1,110 | 1,430 | 2,540 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 1,150 | 1,271 | 2,421 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 1,077 | 1,118 | 2,195 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 12,282 | 10,552 | 22,834 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 952 | 875 | 1,827 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 954 | 715 | 1,669 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 957 | 595 | 1,552 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 1,051 | 629 | 1,680 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 1,069 | 674 | 1,743 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 1,117 | 715 | 1,832 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 953 | 626 | 1,579 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 924 | 707 | 1,631 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 949 | 946 | 1,895 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 1,105 | 1,276 | 2,381 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 1,149 | 1,227 | 2,376 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 1,090 | 1,201 | 2,291 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 12,270 | 10,186 | 22,456 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 1,052 | 985 | 2,037 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 941 | 691 | 1,632 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 992 | 624 | 1,616 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 1,123 | 568 | 1,691 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 1,146 | 741 | 1,887 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 1,135 | 701 | 1,836 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 1,029 | 619 | 1,648 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 917 | 771 | 1,688 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 976 | 871 | 1,847 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 1,103 | 1,403 | 2,506 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 1,135 | 1,295 | 2,430 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 1,093 | 1,233 | 2,326 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 12,642 | 10,502 | 23,144 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
長野市松本市上田市岡谷市飯田市諏訪市須坂市小諸市伊那市駒ヶ根市中野市大町市飯山市茅野市塩尻市佐久市千曲市東御市安曇野市小海町川上村南牧村南相木村北相木村佐久穂町軽井沢町御代田町立科町青木村長和町下諏訪町富士見町原村辰野町箕輪町飯島町南箕輪村中川村宮田村松川町高森町阿南町阿智村平谷村根羽村下條村売木村天龍村泰阜村喬木村豊丘村大鹿村上松町南木曽町木祖村王滝村大桑村木曽町麻績村生坂村