栃木県壬生町の需要電力量
栃木県壬生町(団体コード 093611)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧210,768 千kWh
2024年度計 低圧101,332 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)312,100 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 16,764 | 7,615 | 24,379 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 15,080 | 6,785 | 21,865 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 18,553 | 6,750 | 25,303 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 21,183 | 8,739 | 29,922 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 19,882 | 9,522 | 29,404 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 19,753 | 7,618 | 27,371 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 17,229 | 6,163 | 23,392 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 16,685 | 7,063 | 23,748 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 17,530 | 9,090 | 26,620 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 17,256 | 11,737 | 28,993 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 17,422 | 11,203 | 28,625 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 16,314 | 8,064 | 24,378 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 213,651 | 100,349 | 314,000 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 15,471 | 6,651 | 22,122 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 14,933 | 6,538 | 21,471 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 17,297 | 6,395 | 23,692 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 19,835 | 8,232 | 28,067 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 19,603 | 9,888 | 29,491 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 19,752 | 8,947 | 28,699 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 16,452 | 5,998 | 22,450 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 16,134 | 6,723 | 22,857 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 17,253 | 8,573 | 25,826 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 16,326 | 11,383 | 27,709 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 16,801 | 10,537 | 27,338 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 16,757 | 9,518 | 26,275 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 206,614 | 99,383 | 305,997 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 15,375 | 7,201 | 22,576 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 14,447 | 6,263 | 20,710 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 17,340 | 6,606 | 23,946 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 20,427 | 8,260 | 28,687 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 19,844 | 10,242 | 30,086 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 20,739 | 8,633 | 29,372 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 17,591 | 5,972 | 23,563 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 16,378 | 6,593 | 22,971 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 17,513 | 9,131 | 26,644 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 16,906 | 11,865 | 28,771 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 17,263 | 11,351 | 28,614 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 16,945 | 9,215 | 26,160 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 210,768 | 101,332 | 312,100 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
宇都宮市足利市栃木市佐野市鹿沼市日光市小山市真岡市大田原市矢板市那須塩原市さくら市那須烏山市下野市上三川町益子町茂木町市貝町芳賀町野木町塩谷町高根沢町那須町那珂川町