栃木県野木町の需要電力量
栃木県野木町(団体コード 093645)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧156,080 千kWh
2024年度計 低圧57,983 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)214,063 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 12,237 | 4,344 | 16,581 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 11,225 | 3,970 | 15,195 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 13,345 | 3,954 | 17,299 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 14,550 | 5,259 | 19,809 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 14,060 | 5,725 | 19,785 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 14,121 | 4,352 | 18,473 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 12,368 | 3,442 | 15,810 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 12,321 | 4,027 | 16,348 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 12,375 | 5,185 | 17,560 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 12,185 | 6,604 | 18,789 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 12,907 | 6,268 | 19,175 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 11,668 | 4,548 | 16,216 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 153,362 | 57,678 | 211,040 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 11,723 | 3,693 | 15,416 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 10,911 | 3,820 | 14,731 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 13,203 | 3,742 | 16,945 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 14,740 | 5,001 | 19,741 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 14,435 | 6,198 | 20,633 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 15,336 | 5,207 | 20,543 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 12,600 | 3,347 | 15,947 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 12,322 | 3,851 | 16,173 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 12,686 | 4,818 | 17,504 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 12,209 | 6,401 | 18,610 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 13,101 | 6,097 | 19,198 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 12,616 | 5,363 | 17,979 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 155,882 | 57,538 | 213,420 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 11,995 | 4,011 | 16,006 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 11,063 | 3,675 | 14,738 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 13,288 | 3,894 | 17,182 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 14,870 | 4,871 | 19,741 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 14,276 | 6,256 | 20,532 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 15,191 | 4,991 | 20,182 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 12,870 | 3,343 | 16,213 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 12,006 | 3,744 | 15,750 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 12,733 | 5,081 | 17,814 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 12,086 | 6,624 | 18,710 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 13,355 | 6,392 | 19,747 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 12,347 | 5,101 | 17,448 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 156,080 | 57,983 | 214,063 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
宇都宮市足利市栃木市佐野市鹿沼市日光市小山市真岡市大田原市矢板市那須塩原市さくら市那須烏山市下野市上三川町益子町茂木町市貝町芳賀町壬生町塩谷町高根沢町那須町那珂川町