栃木県那珂川町の需要電力量
栃木県那珂川町(団体コード 094111)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧87,672 千kWh
2024年度計 低圧40,583 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)128,255 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 7,003 | 3,388 | 10,391 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 6,403 | 3,039 | 9,442 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 7,283 | 2,917 | 10,200 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 7,858 | 3,288 | 11,146 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 7,542 | 3,633 | 11,175 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 7,711 | 3,317 | 11,028 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 7,303 | 2,887 | 10,190 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 7,342 | 3,076 | 10,418 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 7,242 | 3,480 | 10,722 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 7,121 | 4,435 | 11,556 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 7,293 | 4,329 | 11,622 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 7,308 | 3,521 | 10,829 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 87,409 | 41,310 | 128,719 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 6,919 | 3,060 | 9,979 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 6,567 | 2,939 | 9,506 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 7,186 | 2,725 | 9,911 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 7,871 | 3,128 | 10,999 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 7,711 | 3,793 | 11,504 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 7,906 | 3,682 | 11,588 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 7,176 | 2,921 | 10,097 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 7,062 | 2,917 | 9,979 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 7,054 | 3,417 | 10,471 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 6,725 | 4,273 | 10,998 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 7,065 | 4,116 | 11,181 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 7,259 | 3,716 | 10,975 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 86,501 | 40,687 | 127,188 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 7,262 | 3,277 | 10,539 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 6,773 | 2,804 | 9,577 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 7,242 | 2,695 | 9,937 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 8,028 | 3,074 | 11,102 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 7,701 | 3,769 | 11,470 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 7,672 | 3,523 | 11,195 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 7,660 | 2,913 | 10,573 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 7,225 | 2,843 | 10,068 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 7,056 | 3,373 | 10,429 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 6,912 | 4,419 | 11,331 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 6,985 | 4,222 | 11,207 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 7,156 | 3,671 | 10,827 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 87,672 | 40,583 | 128,255 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
宇都宮市足利市栃木市佐野市鹿沼市日光市小山市真岡市大田原市矢板市那須塩原市さくら市那須烏山市下野市上三川町益子町茂木町市貝町芳賀町壬生町野木町塩谷町高根沢町那須町