栃木県の市区町村(需要電力量)
栃木県の25市区町村の一覧です。 各ページに2022〜2024年度の月別の需要電力量(特別高圧/高圧・低圧・合計)が入っています。
この都道府県の合計は出していません。
原典(市町村別需要電力量)には都道府県計・全国計の行がありません。
市区町村の値を当サイトで足して「栃木県の電力需要」として出すと、
それは原典に無い、当サイトが作った数になります。だから作っていません。
都道府県単位の数字は、原典の別の表「3-(2) 都道府県別電力需要実績」にあります。
ただしこちらは市町村別の表と集計の範囲も対象の期間も違う別の統計表なので、
当サイトでは混ぜずに、原典の統計表一覧へ案内しています。
団体コード順
| 団体コード | 市区町村 | カナ |
|---|---|---|
| 092011 | 宇都宮市 | ウツノミヤシ |
| 092029 | 足利市 | アシカガシ |
| 092037 | 栃木市 | トチギシ |
| 092045 | 佐野市 | サノシ |
| 092053 | 鹿沼市 | カヌマシ |
| 092061 | 日光市 | ニッコウシ |
| 092088 | 小山市 | オヤマシ |
| 092096 | 真岡市 | モオカシ |
| 092100 | 大田原市 | オオタワラシ |
| 092118 | 矢板市 | ヤイタシ |
| 092134 | 那須塩原市 | ナスシオバラシ |
| 092142 | さくら市 | サクラシ |
| 092151 | 那須烏山市 | ナスカラスヤマシ |
| 092169 | 下野市 | シモツケシ |
| 093017 | 上三川町 | カミノカワマチ |
| 093424 | 益子町 | マシコマチ |
| 093432 | 茂木町 | モテギマチ |
| 093441 | 市貝町 | イチカイマチ |
| 093459 | 芳賀町 | ハガマチ |
| 093611 | 壬生町 | ミブマチ |
| 093645 | 野木町 | ノギマチ |
| 093840 | 塩谷町 | シオヤマチ |
| 093866 | 高根沢町 | タカネザワマチ |
| 094072 | 那須町 | ナスマチ |
| 094111 | 那珂川町 | ナカガワマチ |
名前から探す(カナ順)
足利市市貝町宇都宮市大田原市小山市鹿沼市上三川町さくら市佐野市塩谷町下野市高根沢町栃木市那珂川町那須烏山市那須塩原市那須町日光市野木町芳賀町益子町壬生町真岡市茂木町矢板市