岩手県宮古市の需要電力量
岩手県宮古市(団体コード 032026)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧142,823 千kWh
2024年度計 低圧124,022 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)266,845 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 13,507 | 13,374 | 26,881 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 11,933 | 9,738 | 21,671 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 12,419 | 8,345 | 20,764 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 12,950 | 8,569 | 21,519 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 13,028 | 8,800 | 21,828 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 12,525 | 9,109 | 21,634 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 11,904 | 8,294 | 20,198 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 12,045 | 9,825 | 21,870 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 13,151 | 11,474 | 24,625 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 13,733 | 15,605 | 29,338 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 13,667 | 14,736 | 28,403 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 12,433 | 12,816 | 25,249 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 153,295 | 130,685 | 283,980 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 11,648 | 11,225 | 22,873 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 10,804 | 9,304 | 20,108 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 11,443 | 7,599 | 19,042 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 12,006 | 8,416 | 20,422 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 13,278 | 10,027 | 23,305 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 12,408 | 10,287 | 22,695 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 11,170 | 8,041 | 19,211 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 11,564 | 9,029 | 20,593 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 12,776 | 11,403 | 24,179 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 12,788 | 15,061 | 27,849 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 12,843 | 12,803 | 25,646 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 12,584 | 13,508 | 26,092 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 145,312 | 126,703 | 272,015 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 11,606 | 11,591 | 23,197 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 10,525 | 8,786 | 19,311 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 10,847 | 7,672 | 18,519 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 12,074 | 7,911 | 19,985 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 12,213 | 9,360 | 21,573 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 11,805 | 8,767 | 20,572 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 11,292 | 8,499 | 19,791 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 11,493 | 9,100 | 20,593 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 12,478 | 10,506 | 22,984 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 13,291 | 15,611 | 28,902 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 12,858 | 13,366 | 26,224 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 12,341 | 12,853 | 25,194 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 142,823 | 124,022 | 266,845 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
盛岡市大船渡市花巻市北上市久慈市遠野市一関市陸前高田市釜石市二戸市八幡平市奥州市滝沢市雫石町葛巻町岩手町紫波町矢巾町西和賀町金ケ崎町平泉町住田町大槌町山田町岩泉町田野畑村普代村軽米町野田村九戸村洋野町一戸町