岩手県久慈市の需要電力量
岩手県久慈市(団体コード 032077)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧120,642 千kWh
2024年度計 低圧79,335 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)199,977 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 9,456 | 7,951 | 17,407 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 8,649 | 6,308 | 14,957 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 9,457 | 5,302 | 14,759 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 10,221 | 5,473 | 15,694 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 10,887 | 6,003 | 16,890 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 9,615 | 5,765 | 15,380 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 9,232 | 5,509 | 14,741 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 9,940 | 6,473 | 16,413 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 11,065 | 7,521 | 18,586 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 11,452 | 9,680 | 21,132 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 11,373 | 9,186 | 20,559 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 10,423 | 7,759 | 18,182 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 121,770 | 82,930 | 204,700 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 8,827 | 6,864 | 15,691 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 8,586 | 6,046 | 14,632 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 9,522 | 4,783 | 14,305 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 10,546 | 5,528 | 16,074 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 11,197 | 6,887 | 18,084 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 10,321 | 6,299 | 16,620 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 8,806 | 5,302 | 14,108 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 9,769 | 5,995 | 15,764 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 10,491 | 7,366 | 17,857 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 10,669 | 9,710 | 20,379 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 10,998 | 8,106 | 19,104 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 11,207 | 8,204 | 19,411 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 120,939 | 81,090 | 202,029 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 9,604 | 6,965 | 16,569 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 8,470 | 5,616 | 14,086 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 9,254 | 4,909 | 14,163 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 10,517 | 5,315 | 15,832 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 10,491 | 6,245 | 16,736 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 9,637 | 5,601 | 15,238 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 9,238 | 5,688 | 14,926 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 10,032 | 6,011 | 16,043 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 11,044 | 6,996 | 18,040 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 11,373 | 9,889 | 21,262 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 10,709 | 8,231 | 18,940 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 10,273 | 7,869 | 18,142 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 120,642 | 79,335 | 199,977 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
盛岡市宮古市大船渡市花巻市北上市遠野市一関市陸前高田市釜石市二戸市八幡平市奥州市滝沢市雫石町葛巻町岩手町紫波町矢巾町西和賀町金ケ崎町平泉町住田町大槌町山田町岩泉町田野畑村普代村軽米町野田村九戸村洋野町一戸町