岩手県一戸町の需要電力量
岩手県一戸町(団体コード 035246)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧43,768 千kWh
2024年度計 低圧31,083 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)74,851 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 3,528.53 | 3,303 | 6,831.53 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 3,156.37 | 2,426 | 5,582.37 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 3,400.65 | 1,952 | 5,352.65 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 3,770.26 | 2,026 | 5,796.26 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 3,546.91 | 2,102 | 5,648.91 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 3,837.91 | 2,262 | 6,099.91 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 3,641.4 | 1,920 | 5,561.4 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 3,678.08 | 2,433 | 6,111.08 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 4,107 | 2,836 | 6,943 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 4,142.66 | 4,196 | 8,338.66 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 4,088.66 | 3,816 | 7,904.66 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 3,868.66 | 3,369 | 7,237.66 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 44,767.1 | 32,641 | 77,408.1 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 3,352 | 2,748 | 6,100 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 3,092 | 2,360 | 5,452 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 3,340 | 1,806 | 5,146 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 3,669 | 2,009 | 5,678 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 4,039 | 2,279 | 6,318 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 3,873 | 2,499 | 6,372 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 3,438 | 1,890 | 5,328 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 3,496 | 2,287 | 5,783 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 4,008 | 2,792 | 6,800 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 4,026 | 4,026 | 8,052 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 3,967 | 3,345 | 7,312 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 4,022 | 3,434 | 7,456 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 44,322 | 31,475 | 75,797 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 3,335 | 2,971 | 6,306 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 2,913 | 2,176 | 5,089 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 3,383 | 1,848 | 5,231 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 3,616 | 1,927 | 5,543 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 3,743 | 2,224 | 5,967 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 3,602 | 2,162 | 5,764 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 3,445 | 2,005 | 5,450 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 3,590 | 2,195 | 5,785 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 4,119 | 2,628 | 6,747 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 4,084 | 4,123 | 8,207 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 4,005 | 3,433 | 7,438 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 3,933 | 3,391 | 7,324 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 43,768 | 31,083 | 74,851 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
盛岡市宮古市大船渡市花巻市北上市久慈市遠野市一関市陸前高田市釜石市二戸市八幡平市奥州市滝沢市雫石町葛巻町岩手町紫波町矢巾町西和賀町金ケ崎町平泉町住田町大槌町山田町岩泉町田野畑村普代村軽米町野田村九戸村洋野町