岩手県釜石市の需要電力量
岩手県釜石市(団体コード 032115)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧130,999 千kWh
2024年度計 低圧80,405 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)211,404 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 14,847 | 8,067 | 22,914 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 11,277 | 6,085 | 17,362 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 9,720 | 5,247 | 14,967 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 10,966 | 5,537 | 16,503 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 10,486 | 5,961 | 16,447 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 9,737 | 5,625 | 15,362 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 10,514 | 5,331 | 15,845 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 9,868 | 6,578 | 16,446 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 10,830 | 7,832 | 18,662 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 10,948 | 10,384 | 21,332 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 10,959 | 9,770 | 20,729 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 10,376 | 8,008 | 18,384 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 130,528 | 84,425 | 214,953 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 14,128 | 6,817 | 20,945 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 14,621 | 5,891 | 20,512 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 10,164 | 4,679 | 14,843 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 14,181 | 5,617 | 19,798 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 12,193 | 7,155 | 19,348 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 11,105 | 6,192 | 17,297 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 9,762 | 5,154 | 14,916 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 11,234 | 6,015 | 17,249 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 11,074 | 7,551 | 18,625 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 10,957 | 9,979 | 20,936 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 11,118 | 8,416 | 19,534 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 13,416 | 8,914 | 22,330 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 143,953 | 82,380 | 226,333 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 14,485 | 6,796 | 21,281 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 12,017 | 5,397 | 17,414 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 9,492 | 4,802 | 14,294 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 10,458 | 5,206 | 15,664 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 10,624 | 6,198 | 16,822 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 9,923 | 5,548 | 15,471 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 9,766 | 5,399 | 15,165 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 10,954 | 6,070 | 17,024 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 10,406 | 7,365 | 17,771 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 10,384 | 10,381 | 20,765 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 10,423 | 8,913 | 19,336 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 12,067 | 8,330 | 20,397 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 130,999 | 80,405 | 211,404 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
盛岡市宮古市大船渡市花巻市北上市久慈市遠野市一関市陸前高田市二戸市八幡平市奥州市滝沢市雫石町葛巻町岩手町紫波町矢巾町西和賀町金ケ崎町平泉町住田町大槌町山田町岩泉町田野畑村普代村軽米町野田村九戸村洋野町一戸町