岩手県大槌町の需要電力量
岩手県大槌町(団体コード 034614)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧19,021 千kWh
2024年度計 低圧28,920 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)47,941 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 1,642 | 3,269 | 4,911 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 1,711 | 2,269 | 3,980 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 1,767 | 1,856 | 3,623 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 1,983 | 1,846 | 3,829 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 1,986 | 1,866 | 3,852 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 1,979 | 2,146 | 4,125 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 1,776 | 1,803 | 3,579 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 1,680 | 2,168 | 3,848 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 1,809 | 2,445 | 4,254 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 1,939 | 3,676 | 5,615 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 1,812 | 3,387 | 5,199 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 1,799 | 3,068 | 4,867 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 21,883 | 29,799 | 51,682 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 1,555 | 2,617 | 4,172 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 1,474 | 2,138 | 3,612 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 1,564 | 1,756 | 3,320 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 1,622 | 1,794 | 3,416 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 1,880 | 2,080 | 3,960 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 1,887 | 2,579 | 4,466 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 1,724 | 1,837 | 3,561 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 1,506 | 2,034 | 3,540 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 1,720 | 2,499 | 4,219 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 1,906 | 3,428 | 5,334 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 1,693 | 2,959 | 4,652 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 1,628 | 3,176 | 4,804 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 20,159 | 28,897 | 49,056 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 1,514 | 2,948 | 4,462 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 1,409 | 2,024 | 3,433 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 1,585 | 1,755 | 3,340 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 1,635 | 1,736 | 3,371 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 1,692 | 2,076 | 3,768 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 1,618 | 2,131 | 3,749 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 1,531 | 1,998 | 3,529 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 1,521 | 2,010 | 3,531 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 1,632 | 2,304 | 3,936 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 1,682 | 3,764 | 5,446 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 1,600 | 3,069 | 4,669 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 1,602 | 3,105 | 4,707 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 19,021 | 28,920 | 47,941 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
盛岡市宮古市大船渡市花巻市北上市久慈市遠野市一関市陸前高田市釜石市二戸市八幡平市奥州市滝沢市雫石町葛巻町岩手町紫波町矢巾町西和賀町金ケ崎町平泉町住田町山田町岩泉町田野畑村普代村軽米町野田村九戸村洋野町一戸町