岩手県雫石町の需要電力量
岩手県雫石町(団体コード 033014)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧75,475 千kWh
2024年度計 低圧41,736 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)117,211 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 6,425 | 4,270 | 10,695 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 5,694 | 3,413 | 9,107 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 6,242 | 2,673 | 8,915 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 6,947 | 2,719 | 9,666 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 6,754 | 2,915 | 9,669 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 6,292 | 3,151 | 9,443 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 5,997 | 2,667 | 8,664 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 6,228 | 3,467 | 9,695 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 6,962 | 3,527 | 10,489 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 7,543 | 5,320 | 12,863 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 7,128 | 4,583 | 11,711 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 6,683 | 4,168 | 10,851 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 78,895 | 42,873 | 121,768 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 5,893 | 3,549 | 9,442 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 5,395 | 3,332 | 8,727 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 6,023 | 2,526 | 8,549 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 6,787 | 2,679 | 9,466 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 6,928 | 3,198 | 10,126 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 6,702 | 3,566 | 10,268 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 5,927 | 2,713 | 8,640 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 6,043 | 3,157 | 9,200 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 6,766 | 3,667 | 10,433 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 7,293 | 4,955 | 12,248 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 7,082 | 4,155 | 11,237 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 7,101 | 4,183 | 11,284 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 77,940 | 41,680 | 119,620 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 6,093 | 4,168 | 10,261 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 5,208 | 2,915 | 8,123 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 5,644 | 2,597 | 8,241 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 6,482 | 2,766 | 9,248 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 6,473 | 3,040 | 9,513 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 6,150 | 3,144 | 9,294 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 5,733 | 3,009 | 8,742 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 6,081 | 2,926 | 9,007 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 6,707 | 3,270 | 9,977 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 7,282 | 5,169 | 12,451 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 6,949 | 4,342 | 11,291 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 6,673 | 4,390 | 11,063 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 75,475 | 41,736 | 117,211 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
盛岡市宮古市大船渡市花巻市北上市久慈市遠野市一関市陸前高田市釜石市二戸市八幡平市奥州市滝沢市葛巻町岩手町紫波町矢巾町西和賀町金ケ崎町平泉町住田町大槌町山田町岩泉町田野畑村普代村軽米町野田村九戸村洋野町一戸町