岩手県紫波町の需要電力量
岩手県紫波町(団体コード 033219)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧142,028 千kWh
2024年度計 低圧77,611 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)219,639 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 9,819 | 7,277 | 17,096 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 10,636 | 5,553 | 16,189 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 11,171 | 4,511 | 15,682 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 12,218 | 5,061 | 17,279 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 12,640 | 5,769 | 18,409 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 11,461 | 4,929 | 16,390 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 11,321 | 4,820 | 16,141 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 10,977 | 6,401 | 17,378 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 12,130 | 7,928 | 20,058 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 12,189 | 9,954 | 22,143 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 11,247 | 9,712 | 20,959 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 11,233 | 7,677 | 18,910 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 137,042 | 79,592 | 216,634 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 10,558 | 5,981 | 16,539 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 10,922 | 5,536 | 16,458 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 11,410 | 4,197 | 15,607 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 11,990 | 5,054 | 17,044 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 13,548 | 6,711 | 20,259 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 12,315 | 5,663 | 17,978 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 11,353 | 4,568 | 15,921 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 11,246 | 5,832 | 17,078 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 12,138 | 7,631 | 19,769 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 12,173 | 10,338 | 22,511 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 11,369 | 7,980 | 19,349 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 11,655 | 8,710 | 20,365 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 140,677 | 78,201 | 218,878 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 10,957 | 6,109 | 17,066 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 11,062 | 5,025 | 16,087 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 11,660 | 4,346 | 16,006 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 12,241 | 5,163 | 17,404 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 13,528 | 5,932 | 19,460 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 11,988 | 5,222 | 17,210 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 11,556 | 5,083 | 16,639 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 11,272 | 5,535 | 16,807 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 12,270 | 7,347 | 19,617 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 12,482 | 10,782 | 23,264 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 11,563 | 8,696 | 20,259 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 11,449 | 8,371 | 19,820 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 142,028 | 77,611 | 219,639 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
盛岡市宮古市大船渡市花巻市北上市久慈市遠野市一関市陸前高田市釜石市二戸市八幡平市奥州市滝沢市雫石町葛巻町岩手町矢巾町西和賀町金ケ崎町平泉町住田町大槌町山田町岩泉町田野畑村普代村軽米町野田村九戸村洋野町一戸町