福島県下郷町の需要電力量
福島県下郷町(団体コード 073628)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧14,382 千kWh
2024年度計 低圧15,787 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)30,169 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 1,102 | 1,384 | 2,486 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 1,059 | 1,205 | 2,264 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 1,118 | 1,022 | 2,140 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 1,144 | 1,193 | 2,337 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 1,150 | 1,237 | 2,387 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 1,034 | 1,162 | 2,196 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 1,034 | 1,067 | 2,101 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 1,113 | 1,307 | 2,420 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 1,198 | 1,434 | 2,632 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 1,415 | 1,906 | 3,321 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 1,308 | 1,677 | 2,985 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 1,275 | 1,497 | 2,772 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 13,950 | 16,091 | 30,041 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 1,082 | 1,229 | 2,311 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 1,083 | 1,130 | 2,213 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 1,148 | 937 | 2,085 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 1,151 | 1,170 | 2,321 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 1,257 | 1,315 | 2,572 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 1,226 | 1,127 | 2,353 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 1,208 | 1,074 | 2,282 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 1,213 | 1,263 | 2,476 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 1,242 | 1,386 | 2,628 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 1,364 | 1,855 | 3,219 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 1,317 | 1,614 | 2,931 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 1,259 | 1,620 | 2,879 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 14,550 | 15,720 | 30,270 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 1,067 | 1,209 | 2,276 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 1,050 | 1,096 | 2,146 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 992 | 992 | 1,984 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 1,226 | 1,098 | 2,324 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 1,180 | 1,243 | 2,423 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 1,187 | 1,147 | 2,334 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 1,132 | 1,097 | 2,229 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 1,149 | 1,214 | 2,363 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 1,309 | 1,403 | 2,712 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 1,413 | 1,974 | 3,387 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 1,326 | 1,697 | 3,023 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 1,351 | 1,617 | 2,968 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 14,382 | 15,787 | 30,169 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
福島市会津若松市郡山市いわき市白河市須賀川市喜多方市相馬市二本松市田村市南相馬市伊達市本宮市桑折町国見町川俣町大玉村鏡石町天栄村檜枝岐村只見町南会津町北塩原村西会津町磐梯町猪苗代町会津坂下町湯川村柳津町三島町金山町昭和村会津美里町西郷村泉崎村中島村矢吹町棚倉町矢祭町塙町鮫川村石川町玉川村平田村浅川町古殿町三春町小野町広野町楢葉町富岡町川内村大熊町双葉町浪江町葛尾村新地町飯舘村