福島県富岡町の需要電力量
福島県富岡町(団体コード 075434)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧24,788 千kWh
2024年度計 低圧14,600 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)39,388 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 1,549 | 1,343 | 2,892 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 1,284 | 952 | 2,236 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 1,296 | 822 | 2,118 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 1,487 | 908 | 2,395 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 1,615 | 963 | 2,578 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 1,497 | 1,026 | 2,523 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 1,448 | 864 | 2,312 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 1,469 | 985 | 2,454 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 1,790 | 1,091 | 2,881 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 1,943 | 1,552 | 3,495 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 1,968 | 1,516 | 3,484 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 1,870 | 1,362 | 3,232 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 19,216 | 13,384 | 32,600 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 1,628 | 1,146 | 2,774 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 1,517 | 958 | 2,475 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 1,692 | 797 | 2,489 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 1,793 | 932 | 2,725 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 2,033 | 1,150 | 3,183 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 1,981 | 1,284 | 3,265 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 1,774 | 997 | 2,771 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 1,626 | 942 | 2,568 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 1,800 | 1,210 | 3,010 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 1,992 | 1,513 | 3,505 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 2,038 | 1,452 | 3,490 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 2,149 | 1,447 | 3,596 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 22,023 | 13,828 | 35,851 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 1,943 | 1,343 | 3,286 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 1,771 | 979 | 2,750 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 1,830 | 834 | 2,664 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 2,150 | 923 | 3,073 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 2,334 | 1,253 | 3,587 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 2,106 | 1,126 | 3,232 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 2,115 | 1,095 | 3,210 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 1,999 | 1,015 | 3,014 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 2,111 | 1,135 | 3,246 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 2,317 | 1,734 | 4,051 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 2,063 | 1,580 | 3,643 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 2,049 | 1,583 | 3,632 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 24,788 | 14,600 | 39,388 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
福島市会津若松市郡山市いわき市白河市須賀川市喜多方市相馬市二本松市田村市南相馬市伊達市本宮市桑折町国見町川俣町大玉村鏡石町天栄村下郷町檜枝岐村只見町南会津町北塩原村西会津町磐梯町猪苗代町会津坂下町湯川村柳津町三島町金山町昭和村会津美里町西郷村泉崎村中島村矢吹町棚倉町矢祭町塙町鮫川村石川町玉川村平田村浅川町古殿町三春町小野町広野町楢葉町川内村大熊町双葉町浪江町葛尾村新地町飯舘村