福島県北塩原村の需要電力量
福島県北塩原村(団体コード 074021)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧18,042 千kWh
2024年度計 低圧9,168 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)27,210 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 1,463 | 933 | 2,396 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 1,275 | 765 | 2,040 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 1,250 | 665 | 1,915 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 1,467 | 644 | 2,111 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 1,609 | 679 | 2,288 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 1,398 | 779 | 2,177 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 1,370 | 662 | 2,032 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 1,402 | 777 | 2,179 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 1,775 | 724 | 2,499 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 1,904 | 1,090 | 2,994 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 1,824 | 948 | 2,772 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 1,773 | 908 | 2,681 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 18,510 | 9,574 | 28,084 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 1,388 | 812 | 2,200 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 1,199 | 724 | 1,923 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 1,163 | 613 | 1,776 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 1,447 | 619 | 2,066 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 1,698 | 693 | 2,391 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 1,510 | 821 | 2,331 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 1,390 | 637 | 2,027 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 1,478 | 725 | 2,203 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 1,756 | 777 | 2,533 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 2,002 | 959 | 2,961 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 1,829 | 866 | 2,695 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 1,720 | 924 | 2,644 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 18,580 | 9,170 | 27,750 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 1,414 | 861 | 2,275 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 1,142 | 653 | 1,795 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 1,199 | 612 | 1,811 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 1,384 | 594 | 1,978 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 1,606 | 668 | 2,274 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 1,440 | 738 | 2,178 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 1,313 | 700 | 2,013 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 1,467 | 701 | 2,168 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 1,675 | 681 | 2,356 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 1,873 | 1,081 | 2,954 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 1,780 | 918 | 2,698 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 1,749 | 961 | 2,710 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 18,042 | 9,168 | 27,210 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
福島市会津若松市郡山市いわき市白河市須賀川市喜多方市相馬市二本松市田村市南相馬市伊達市本宮市桑折町国見町川俣町大玉村鏡石町天栄村下郷町檜枝岐村只見町南会津町西会津町磐梯町猪苗代町会津坂下町湯川村柳津町三島町金山町昭和村会津美里町西郷村泉崎村中島村矢吹町棚倉町矢祭町塙町鮫川村石川町玉川村平田村浅川町古殿町三春町小野町広野町楢葉町富岡町川内村大熊町双葉町浪江町葛尾村新地町飯舘村