福島県古殿町の需要電力量
福島県古殿町(団体コード 075051)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧14,479 千kWh
2024年度計 低圧12,549 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)27,028 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 1,126 | 1,078 | 2,204 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 1,065 | 945 | 2,010 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 1,119 | 886 | 2,005 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 1,246 | 936 | 2,182 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 1,217 | 953 | 2,170 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 1,184 | 944 | 2,128 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 1,049 | 841 | 1,890 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 1,046 | 1,090 | 2,136 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 1,239 | 1,170 | 2,409 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 1,276 | 1,446 | 2,722 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 1,286 | 1,352 | 2,638 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 1,129 | 1,165 | 2,294 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 13,982 | 12,806 | 26,788 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 997 | 967 | 1,964 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 992 | 956 | 1,948 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 1,070 | 763 | 1,833 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 1,224 | 937 | 2,161 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 1,253 | 1,098 | 2,351 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 1,172 | 873 | 2,045 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 1,090 | 818 | 1,908 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 1,086 | 1,050 | 2,136 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 1,231 | 1,098 | 2,329 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 1,268 | 1,499 | 2,767 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 1,242 | 1,276 | 2,518 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 1,201 | 1,233 | 2,434 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 13,826 | 12,568 | 26,394 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 1,002 | 950 | 1,952 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 969 | 930 | 1,899 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 1,025 | 789 | 1,814 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 1,217 | 886 | 2,103 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 1,291 | 1,051 | 2,342 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 1,243 | 887 | 2,130 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 1,172 | 883 | 2,055 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 1,158 | 977 | 2,135 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 1,382 | 1,144 | 2,526 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 1,405 | 1,539 | 2,944 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 1,369 | 1,346 | 2,715 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 1,246 | 1,167 | 2,413 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 14,479 | 12,549 | 27,028 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
福島市会津若松市郡山市いわき市白河市須賀川市喜多方市相馬市二本松市田村市南相馬市伊達市本宮市桑折町国見町川俣町大玉村鏡石町天栄村下郷町檜枝岐村只見町南会津町北塩原村西会津町磐梯町猪苗代町会津坂下町湯川村柳津町三島町金山町昭和村会津美里町西郷村泉崎村中島村矢吹町棚倉町矢祭町塙町鮫川村石川町玉川村平田村浅川町三春町小野町広野町楢葉町富岡町川内村大熊町双葉町浪江町葛尾村新地町飯舘村