福島県只見町の需要電力量
福島県只見町(団体コード 073679)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧14,362 千kWh
2024年度計 低圧14,339 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)28,701 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 1,281 | 1,480 | 2,761 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 997 | 1,124 | 2,121 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 1,157 | 882 | 2,039 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 1,325 | 887 | 2,212 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 1,254 | 956 | 2,210 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 1,264 | 1,074 | 2,338 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 1,260 | 884 | 2,144 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 1,317 | 1,065 | 2,382 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 1,378 | 1,083 | 2,461 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 1,542 | 1,893 | 3,435 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 1,456 | 1,763 | 3,219 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 1,427 | 1,501 | 2,928 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 15,658 | 14,592 | 30,250 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 1,216 | 1,244 | 2,460 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 1,025 | 1,080 | 2,105 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 1,157 | 814 | 1,971 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 1,259 | 847 | 2,106 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 1,166 | 973 | 2,139 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 1,224 | 1,161 | 2,385 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 1,149 | 884 | 2,033 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 1,233 | 1,032 | 2,265 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 1,277 | 1,144 | 2,421 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 1,410 | 1,617 | 3,027 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 1,285 | 1,508 | 2,793 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 1,403 | 1,421 | 2,824 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 14,804 | 13,725 | 28,529 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 1,169 | 1,384 | 2,553 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 1,075 | 982 | 2,057 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 1,006 | 824 | 1,830 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 1,123 | 841 | 1,964 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 1,030 | 997 | 2,027 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 1,135 | 996 | 2,131 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 1,093 | 988 | 2,081 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 1,071 | 944 | 2,015 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 1,272 | 1,005 | 2,277 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 1,469 | 1,872 | 3,341 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 1,457 | 1,632 | 3,089 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 1,462 | 1,874 | 3,336 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 14,362 | 14,339 | 28,701 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
福島市会津若松市郡山市いわき市白河市須賀川市喜多方市相馬市二本松市田村市南相馬市伊達市本宮市桑折町国見町川俣町大玉村鏡石町天栄村下郷町檜枝岐村南会津町北塩原村西会津町磐梯町猪苗代町会津坂下町湯川村柳津町三島町金山町昭和村会津美里町西郷村泉崎村中島村矢吹町棚倉町矢祭町塙町鮫川村石川町玉川村平田村浅川町古殿町三春町小野町広野町楢葉町富岡町川内村大熊町双葉町浪江町葛尾村新地町飯舘村