福島県金山町の需要電力量
福島県金山町(団体コード 074454)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧6,645 千kWh
2024年度計 低圧6,696 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)13,341 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 352 | 651 | 1,003 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 23,393 | 520 | 23,913 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 342 | 428 | 770 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | -22,770 | 523 | -22,247 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 355 | 537 | 892 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 327 | 471 | 798 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 333 | 494 | 827 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 383 | 500 | 883 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 341 | 561 | 902 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 627 | 786 | 1,413 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 9,729 | 730 | 10,459 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | -8,537 | 623 | -7,914 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 4,875 | 6,824 | 11,699 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 297 | 584 | 881 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 258 | 480 | 738 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 269 | 408 | 677 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 300 | 496 | 796 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 384 | 604 | 988 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 306 | 507 | 813 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 345 | 442 | 787 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 327 | 496 | 823 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 322 | 602 | 924 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 639 | 765 | 1,404 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 552 | 696 | 1,248 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 595 | 678 | 1,273 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 4,594 | 6,758 | 11,352 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 485 | 569 | 1,054 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 498 | 517 | 1,015 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 489 | 428 | 917 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 530 | 462 | 992 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 398 | 572 | 970 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 401 | 503 | 904 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 430 | 470 | 900 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 499 | 508 | 1,007 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 705 | 545 | 1,250 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 737 | 796 | 1,533 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 764 | 670 | 1,434 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 709 | 656 | 1,365 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 6,645 | 6,696 | 13,341 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
福島市会津若松市郡山市いわき市白河市須賀川市喜多方市相馬市二本松市田村市南相馬市伊達市本宮市桑折町国見町川俣町大玉村鏡石町天栄村下郷町檜枝岐村只見町南会津町北塩原村西会津町磐梯町猪苗代町会津坂下町湯川村柳津町三島町昭和村会津美里町西郷村泉崎村中島村矢吹町棚倉町矢祭町塙町鮫川村石川町玉川村平田村浅川町古殿町三春町小野町広野町楢葉町富岡町川内村大熊町双葉町浪江町葛尾村新地町飯舘村