福島県玉川村の需要電力量
福島県玉川村(団体コード 075027)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧30,345 千kWh
2024年度計 低圧16,167 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)46,512 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 2,664 | 1,527 | 4,191 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 2,333 | 1,273 | 3,606 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 2,840 | 1,041 | 3,881 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 3,035 | 1,199 | 4,234 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 2,751 | 1,357 | 4,108 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 2,832 | 1,131 | 3,963 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 2,615 | 1,083 | 3,698 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 2,656 | 1,334 | 3,990 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 2,802 | 1,507 | 4,309 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 2,803 | 1,853 | 4,656 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 2,811 | 1,821 | 4,632 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 2,599 | 1,541 | 4,140 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 32,741 | 16,667 | 49,408 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 2,280 | 1,267 | 3,547 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 2,235 | 1,217 | 3,452 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 2,646 | 962 | 3,608 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 2,782 | 1,167 | 3,949 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 2,720 | 1,486 | 4,206 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 2,806 | 1,217 | 4,023 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 2,501 | 1,017 | 3,518 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 2,593 | 1,252 | 3,845 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 2,744 | 1,417 | 4,161 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 2,693 | 1,942 | 4,635 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 2,766 | 1,601 | 4,367 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 2,701 | 1,667 | 4,368 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 31,467 | 16,212 | 47,679 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 2,313 | 1,268 | 3,581 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 2,104 | 1,157 | 3,261 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 2,326 | 984 | 3,310 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 2,756 | 1,182 | 3,938 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 2,545 | 1,348 | 3,893 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 2,594 | 1,161 | 3,755 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 2,463 | 1,148 | 3,611 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 2,436 | 1,145 | 3,581 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 2,654 | 1,412 | 4,066 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 2,740 | 2,006 | 4,746 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 2,759 | 1,690 | 4,449 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 2,655 | 1,666 | 4,321 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 30,345 | 16,167 | 46,512 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
福島市会津若松市郡山市いわき市白河市須賀川市喜多方市相馬市二本松市田村市南相馬市伊達市本宮市桑折町国見町川俣町大玉村鏡石町天栄村下郷町檜枝岐村只見町南会津町北塩原村西会津町磐梯町猪苗代町会津坂下町湯川村柳津町三島町金山町昭和村会津美里町西郷村泉崎村中島村矢吹町棚倉町矢祭町塙町鮫川村石川町平田村浅川町古殿町三春町小野町広野町楢葉町富岡町川内村大熊町双葉町浪江町葛尾村新地町飯舘村