福島県平田村の需要電力量
福島県平田村(団体コード 075035)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧19,475 千kWh
2024年度計 低圧14,125 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)33,600 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 1,765 | 1,219 | 2,984 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 1,517 | 1,140 | 2,657 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 1,674 | 933 | 2,607 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 1,788 | 1,050 | 2,838 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 1,738 | 1,073 | 2,811 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 1,702 | 1,024 | 2,726 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 1,674 | 962 | 2,636 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 1,686 | 1,206 | 2,892 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 1,792 | 1,332 | 3,124 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 1,852 | 1,754 | 3,606 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 1,872 | 1,573 | 3,445 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 1,756 | 1,366 | 3,122 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 20,816 | 14,632 | 35,448 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 1,536 | 1,142 | 2,678 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 1,408 | 1,046 | 2,454 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 1,547 | 846 | 2,393 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 1,722 | 1,049 | 2,771 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 1,748 | 1,124 | 2,872 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 1,700 | 1,015 | 2,715 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 1,519 | 942 | 2,461 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 1,503 | 1,100 | 2,603 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 1,601 | 1,254 | 2,855 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 1,640 | 1,726 | 3,366 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 1,728 | 1,408 | 3,136 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 1,742 | 1,558 | 3,300 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 19,394 | 14,210 | 33,604 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 1,481 | 1,087 | 2,568 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 1,427 | 970 | 2,397 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 1,487 | 866 | 2,353 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 1,707 | 997 | 2,704 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 1,611 | 1,063 | 2,674 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 1,679 | 954 | 2,633 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 1,611 | 1,024 | 2,635 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 1,593 | 1,064 | 2,657 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 1,718 | 1,282 | 3,000 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 1,755 | 1,787 | 3,542 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 1,747 | 1,510 | 3,257 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 1,659 | 1,521 | 3,180 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 19,475 | 14,125 | 33,600 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
福島市会津若松市郡山市いわき市白河市須賀川市喜多方市相馬市二本松市田村市南相馬市伊達市本宮市桑折町国見町川俣町大玉村鏡石町天栄村下郷町檜枝岐村只見町南会津町北塩原村西会津町磐梯町猪苗代町会津坂下町湯川村柳津町三島町金山町昭和村会津美里町西郷村泉崎村中島村矢吹町棚倉町矢祭町塙町鮫川村石川町玉川村浅川町古殿町三春町小野町広野町楢葉町富岡町川内村大熊町双葉町浪江町葛尾村新地町飯舘村