沖縄県宜野湾市の需要電力量
沖縄県宜野湾市(団体コード 472051)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧201,212 千kWh
2024年度計 低圧234,051 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)435,263 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 14,036 | 15,416 | 29,452 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 15,207 | 16,274 | 31,481 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 16,760 | 17,452 | 34,212 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 19,620 | 23,703 | 43,323 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 21,224 | 26,545 | 47,769 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 19,881 | 26,145 | 46,026 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 18,577 | 22,236 | 40,813 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 16,687 | 15,253 | 31,940 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 14,188 | 15,042 | 29,230 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 12,685 | 18,415 | 31,100 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 12,097 | 14,445 | 26,542 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 12,167 | 13,512 | 25,679 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 193,129 | 224,438 | 417,567 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 13,562 | 15,366 | 28,928 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 14,438 | 13,748 | 28,186 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 16,421 | 17,580 | 34,001 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 18,999 | 23,799 | 42,798 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 20,304 | 24,827 | 45,131 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 18,664 | 22,371 | 41,035 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 18,888 | 22,224 | 41,112 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 16,247 | 15,271 | 31,518 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 13,360 | 13,852 | 27,212 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 12,769 | 17,583 | 30,352 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 12,381 | 13,969 | 26,350 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 12,489 | 14,443 | 26,932 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 188,522 | 215,033 | 403,555 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 13,904 | 14,627 | 28,531 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 15,595 | 16,696 | 32,291 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 17,121 | 17,857 | 34,978 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 19,596 | 23,769 | 43,365 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 22,512 | 28,515 | 51,027 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 21,083 | 26,931 | 48,014 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 19,787 | 21,580 | 41,367 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 18,526 | 20,256 | 38,782 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 14,892 | 14,581 | 29,473 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 13,048 | 18,179 | 31,227 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 12,461 | 15,771 | 28,232 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 12,687 | 15,289 | 27,976 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 201,212 | 234,051 | 435,263 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
那覇市石垣市浦添市名護市糸満市沖縄市豊見城市うるま市宮古島市南城市国頭村大宜味村東村今帰仁村本部町恩納村宜野座村金武町伊江村読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町与那原町南風原町渡嘉敷村座間味村粟国村渡名喜村南大東村北大東村伊平屋村伊是名村久米島町八重瀬町多良間村竹富町与那国町