沖縄県豊見城市の需要電力量
沖縄県豊見城市(団体コード 472123)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧129,407 千kWh
2024年度計 低圧142,439 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)271,846 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 8,288 | 9,331 | 17,619 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 8,954 | 10,015 | 18,969 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 9,704 | 10,745 | 20,449 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 11,528 | 14,246 | 25,774 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 13,410 | 16,430 | 29,840 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 13,368 | 15,990 | 29,358 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 12,136 | 13,224 | 25,360 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 10,732 | 9,471 | 20,203 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 9,236 | 9,280 | 18,516 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 8,222 | 11,035 | 19,257 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 7,970 | 8,607 | 16,577 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 7,346 | 8,198 | 15,544 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 120,894 | 136,572 | 257,466 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 8,333 | 9,415 | 17,748 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 8,779 | 8,517 | 17,296 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 10,067 | 10,803 | 20,870 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 11,673 | 14,533 | 26,206 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 13,747 | 15,276 | 29,023 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 12,275 | 13,645 | 25,920 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 12,501 | 13,760 | 26,261 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 10,791 | 9,596 | 20,387 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 8,879 | 8,242 | 17,121 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 8,508 | 10,686 | 19,194 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 8,131 | 8,405 | 16,536 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 8,062 | 8,715 | 16,777 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 121,746 | 131,593 | 253,339 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 8,476 | 8,949 | 17,425 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 9,878 | 10,346 | 20,224 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 10,701 | 10,896 | 21,597 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 11,867 | 14,422 | 26,289 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 14,806 | 17,487 | 32,293 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 14,293 | 16,428 | 30,721 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 12,948 | 13,332 | 26,280 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 12,399 | 12,464 | 24,863 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 9,981 | 9,036 | 19,017 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 8,400 | 10,731 | 19,131 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 8,196 | 9,266 | 17,462 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 7,462 | 9,082 | 16,544 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 129,407 | 142,439 | 271,846 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
那覇市宜野湾市石垣市浦添市名護市糸満市沖縄市うるま市宮古島市南城市国頭村大宜味村東村今帰仁村本部町恩納村宜野座村金武町伊江村読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町与那原町南風原町渡嘉敷村座間味村粟国村渡名喜村南大東村北大東村伊平屋村伊是名村久米島町八重瀬町多良間村竹富町与那国町