沖縄県名護市の需要電力量
沖縄県名護市(団体コード 472093)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧327,474 千kWh
2024年度計 低圧175,188 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)502,662 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 23,997 | 11,467 | 35,464 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 25,740 | 13,096 | 38,836 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 26,751 | 12,576 | 39,327 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 30,572 | 17,003 | 47,575 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 31,872 | 19,700 | 51,572 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 32,306 | 19,242 | 51,548 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 28,339 | 16,506 | 44,845 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 28,116 | 11,575 | 39,691 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 27,636 | 11,349 | 38,985 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 24,478 | 13,751 | 38,229 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 24,749 | 10,921 | 35,670 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 22,827 | 10,261 | 33,088 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 327,383 | 167,447 | 494,830 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 22,528 | 11,553 | 34,081 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 25,368 | 10,276 | 35,644 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 26,534 | 12,921 | 39,455 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 28,807 | 17,425 | 46,232 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 31,752 | 18,249 | 50,001 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 30,050 | 16,451 | 46,501 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 28,931 | 16,894 | 45,825 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 28,435 | 11,827 | 40,262 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 25,071 | 10,691 | 35,762 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 22,597 | 13,380 | 35,977 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 22,809 | 10,720 | 33,529 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 23,056 | 10,980 | 34,036 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 315,938 | 161,367 | 477,305 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 23,214 | 10,946 | 34,160 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 24,167 | 12,346 | 36,513 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 27,749 | 13,176 | 40,925 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 27,076 | 17,199 | 44,275 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 35,100 | 21,320 | 56,420 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 32,729 | 19,891 | 52,620 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 28,294 | 16,029 | 44,323 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 29,815 | 15,180 | 44,995 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 27,241 | 11,372 | 38,613 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 24,172 | 13,944 | 38,116 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 24,589 | 12,004 | 36,593 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 23,328 | 11,781 | 35,109 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 327,474 | 175,188 | 502,662 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
那覇市宜野湾市石垣市浦添市糸満市沖縄市豊見城市うるま市宮古島市南城市国頭村大宜味村東村今帰仁村本部町恩納村宜野座村金武町伊江村読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町与那原町南風原町渡嘉敷村座間味村粟国村渡名喜村南大東村北大東村伊平屋村伊是名村久米島町八重瀬町多良間村竹富町与那国町