沖縄県国頭村の需要電力量
沖縄県国頭村(団体コード 473014)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧20,320 千kWh
2024年度計 低圧15,092 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)35,412 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 1,791 | 1,055 | 2,846 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 1,784 | 1,069 | 2,853 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 1,990 | 1,100 | 3,090 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 1,789 | 1,432 | 3,221 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 1,935 | 1,624 | 3,559 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 1,949 | 1,569 | 3,518 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 1,770 | 1,389 | 3,159 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 1,742 | 1,022 | 2,764 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 1,602 | 1,023 | 2,625 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 1,712 | 1,258 | 2,970 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 1,475 | 978 | 2,453 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 1,334 | 966 | 2,300 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 20,873 | 14,485 | 35,358 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 1,499 | 1,101 | 2,600 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 1,597 | 962 | 2,559 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 1,729 | 1,163 | 2,892 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 2,143 | 1,503 | 3,646 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 2,149 | 1,501 | 3,650 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 1,705 | 1,379 | 3,084 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 1,959 | 1,393 | 3,352 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 1,676 | 1,038 | 2,714 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 1,380 | 989 | 2,369 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 1,388 | 1,239 | 2,627 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 1,320 | 982 | 2,302 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 1,260 | 1,036 | 2,296 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 19,805 | 14,286 | 34,091 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 1,454 | 1,036 | 2,490 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 2,034 | 1,103 | 3,137 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 2,070 | 1,182 | 3,252 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 1,832 | 1,481 | 3,313 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 1,971 | 1,750 | 3,721 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 2,028 | 1,636 | 3,664 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 1,870 | 1,316 | 3,186 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 1,707 | 1,246 | 2,953 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 1,411 | 1,015 | 2,426 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 1,270 | 1,267 | 2,537 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 1,357 | 1,039 | 2,396 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 1,316 | 1,021 | 2,337 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 20,320 | 15,092 | 35,412 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
那覇市宜野湾市石垣市浦添市名護市糸満市沖縄市豊見城市うるま市宮古島市南城市大宜味村東村今帰仁村本部町恩納村宜野座村金武町伊江村読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町与那原町南風原町渡嘉敷村座間味村粟国村渡名喜村南大東村北大東村伊平屋村伊是名村久米島町八重瀬町多良間村竹富町与那国町