沖縄県中城村の需要電力量
沖縄県中城村(団体コード 473286)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧35,009 千kWh
2024年度計 低圧55,273 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)90,282 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 2,631 | 3,722 | 6,353 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 2,770 | 3,965 | 6,735 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 2,986 | 4,113 | 7,099 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 3,394 | 5,295 | 8,689 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 3,819 | 6,070 | 9,889 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 3,786 | 5,948 | 9,734 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 3,462 | 5,274 | 8,736 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 3,166 | 3,662 | 6,828 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 2,823 | 3,686 | 6,509 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 2,608 | 4,485 | 7,093 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 2,503 | 3,502 | 6,005 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 2,288 | 3,292 | 5,580 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 36,236 | 53,014 | 89,250 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 2,581 | 3,717 | 6,298 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 2,622 | 3,385 | 6,007 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 2,852 | 4,029 | 6,881 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 3,252 | 5,463 | 8,715 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 3,627 | 5,535 | 9,162 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 3,179 | 5,029 | 8,208 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 3,403 | 5,335 | 8,738 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 3,085 | 3,641 | 6,726 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 2,619 | 3,403 | 6,022 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 2,578 | 4,312 | 6,890 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 2,437 | 3,394 | 5,831 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 2,320 | 3,500 | 5,820 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 34,555 | 50,743 | 85,298 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 2,472 | 3,544 | 6,016 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 2,749 | 4,033 | 6,782 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 2,794 | 4,180 | 6,974 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 3,229 | 5,431 | 8,660 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 3,721 | 6,468 | 10,189 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 3,601 | 6,194 | 9,795 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 3,306 | 5,060 | 8,366 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 3,300 | 4,784 | 8,084 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 2,753 | 3,665 | 6,418 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 2,470 | 4,463 | 6,933 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 2,392 | 3,804 | 6,196 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 2,222 | 3,647 | 5,869 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 35,009 | 55,273 | 90,282 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
那覇市宜野湾市石垣市浦添市名護市糸満市沖縄市豊見城市うるま市宮古島市南城市国頭村大宜味村東村今帰仁村本部町恩納村宜野座村金武町伊江村読谷村嘉手納町北谷町北中城村西原町与那原町南風原町渡嘉敷村座間味村粟国村渡名喜村南大東村北大東村伊平屋村伊是名村久米島町八重瀬町多良間村竹富町与那国町