沖縄県の市区町村(需要電力量)
沖縄県の41市区町村の一覧です。 各ページに2022〜2024年度の月別の需要電力量(特別高圧/高圧・低圧・合計)が入っています。
この都道府県の合計は出していません。
原典(市町村別需要電力量)には都道府県計・全国計の行がありません。
市区町村の値を当サイトで足して「沖縄県の電力需要」として出すと、
それは原典に無い、当サイトが作った数になります。だから作っていません。
都道府県単位の数字は、原典の別の表「3-(2) 都道府県別電力需要実績」にあります。
ただしこちらは市町村別の表と集計の範囲も対象の期間も違う別の統計表なので、
当サイトでは混ぜずに、原典の統計表一覧へ案内しています。
団体コード順
| 団体コード | 市区町村 | カナ |
|---|---|---|
| 472018 | 那覇市 | ナハシ |
| 472051 | 宜野湾市 | ギノワンシ |
| 472077 | 石垣市 | イシガキシ |
| 472085 | 浦添市 | ウラソエシ |
| 472093 | 名護市 | ナゴシ |
| 472107 | 糸満市 | イトマンシ |
| 472115 | 沖縄市 | オキナワシ |
| 472123 | 豊見城市 | トミグスクシ |
| 472131 | うるま市 | ウルマシ |
| 472140 | 宮古島市 | ミヤコジマシ |
| 472158 | 南城市 | ナンジョウシ |
| 473014 | 国頭村 | クニガミソン |
| 473022 | 大宜味村 | オオギミソン |
| 473031 | 東村 | ヒガシソン |
| 473065 | 今帰仁村 | ナキジンソン |
| 473081 | 本部町 | モトブチョウ |
| 473111 | 恩納村 | オンナソン |
| 473138 | 宜野座村 | ギノザソン |
| 473146 | 金武町 | キンチョウ |
| 473154 | 伊江村 | イエソン |
| 473243 | 読谷村 | ヨミタンソン |
| 473251 | 嘉手納町 | カデナチョウ |
| 473260 | 北谷町 | チヤタンチョウ |
| 473278 | 北中城村 | キタナカグスクソン |
| 473286 | 中城村 | ナカグスクソン |
| 473294 | 西原町 | ニシハラチョウ |
| 473481 | 与那原町 | ヨナバルチョウ |
| 473502 | 南風原町 | ハエバルチョウ |
| 473537 | 渡嘉敷村 | トカシキソン |
| 473545 | 座間味村 | ザマミソン |
| 473553 | 粟国村 | アグニソン |
| 473561 | 渡名喜村 | トナキソン |
| 473570 | 南大東村 | ミナミダイトウソン |
| 473588 | 北大東村 | キタダイトウソン |
| 473596 | 伊平屋村 | イヘヤソン |
| 473600 | 伊是名村 | イゼナソン |
| 473618 | 久米島町 | クメジマチョウ |
| 473626 | 八重瀬町 | ヤエセチョウ |
| 473758 | 多良間村 | タラマソン |
| 473812 | 竹富町 | タケトミチョウ |
| 473821 | 与那国町 | ヨナグニチョウ |
名前から探す(カナ順)
粟国村伊江村石垣市伊是名村糸満市伊平屋村浦添市うるま市大宜味村沖縄市恩納村嘉手納町北大東村北中城村宜野座村宜野湾市金武町国頭村久米島町座間味村竹富町多良間村北谷町渡嘉敷村渡名喜村豊見城市中城村今帰仁村名護市那覇市南城市西原町南風原町東村南大東村宮古島市本部町八重瀬町与那国町与那原町読谷村