沖縄県今帰仁村の需要電力量
沖縄県今帰仁村(団体コード 473065)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧17,025 千kWh
2024年度計 低圧28,116 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)45,141 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 1,066 | 1,828 | 2,894 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 1,111 | 1,897 | 3,008 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 1,175 | 1,944 | 3,119 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 1,486 | 2,688 | 4,174 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 1,766 | 3,120 | 4,886 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 1,719 | 2,971 | 4,690 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 1,606 | 2,616 | 4,222 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 1,470 | 1,866 | 3,336 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 1,289 | 1,848 | 3,137 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 1,167 | 2,290 | 3,457 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 1,123 | 1,758 | 2,881 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 1,023 | 1,690 | 2,713 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 16,001 | 26,516 | 42,517 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 1,145 | 1,881 | 3,026 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 1,180 | 1,676 | 2,856 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 1,312 | 2,018 | 3,330 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 1,572 | 2,775 | 4,347 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 1,859 | 2,778 | 4,637 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 1,557 | 2,637 | 4,194 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 1,774 | 2,654 | 4,428 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 1,540 | 1,904 | 3,444 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 1,246 | 1,761 | 3,007 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 1,153 | 2,226 | 3,379 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 1,142 | 1,698 | 2,840 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 1,091 | 1,793 | 2,884 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 16,571 | 25,801 | 42,372 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 1,121 | 1,781 | 2,902 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 1,238 | 1,977 | 3,215 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 1,344 | 2,093 | 3,437 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 1,525 | 2,771 | 4,296 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 1,937 | 3,392 | 5,329 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 1,871 | 3,185 | 5,056 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 1,718 | 2,489 | 4,207 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 1,676 | 2,372 | 4,048 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 1,304 | 1,850 | 3,154 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 1,132 | 2,344 | 3,476 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 1,102 | 1,941 | 3,043 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 1,057 | 1,921 | 2,978 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 17,025 | 28,116 | 45,141 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
那覇市宜野湾市石垣市浦添市名護市糸満市沖縄市豊見城市うるま市宮古島市南城市国頭村大宜味村東村本部町恩納村宜野座村金武町伊江村読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町与那原町南風原町渡嘉敷村座間味村粟国村渡名喜村南大東村北大東村伊平屋村伊是名村久米島町八重瀬町多良間村竹富町与那国町