沖縄県八重瀬町の需要電力量
沖縄県八重瀬町(団体コード 473626)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧43,669 千kWh
2024年度計 低圧72,658 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)116,327 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 3,087 | 4,748 | 7,835 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 3,214 | 5,040 | 8,254 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 3,446 | 5,286 | 8,732 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 4,032 | 6,743 | 10,775 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 4,594 | 7,925 | 12,519 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 4,442 | 8,090 | 12,532 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 4,165 | 6,892 | 11,057 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 3,776 | 4,921 | 8,697 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 3,230 | 4,806 | 8,036 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 2,974 | 5,713 | 8,687 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 2,900 | 4,482 | 7,382 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 2,664 | 4,237 | 6,901 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 42,524 | 68,883 | 111,407 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 3,003 | 4,818 | 7,821 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 3,081 | 4,374 | 7,455 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 3,471 | 5,225 | 8,696 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 3,944 | 6,922 | 10,866 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 4,494 | 7,403 | 11,897 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 3,792 | 6,637 | 10,429 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 4,248 | 7,003 | 11,251 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 3,822 | 4,975 | 8,797 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 3,215 | 4,478 | 7,693 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 3,043 | 5,565 | 8,608 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 2,948 | 4,424 | 7,372 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 2,839 | 4,526 | 7,365 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 41,900 | 66,350 | 108,250 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 2,992 | 4,625 | 7,617 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 3,326 | 5,234 | 8,560 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 3,605 | 5,459 | 9,064 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 3,926 | 6,919 | 10,845 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 4,794 | 8,698 | 13,492 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 4,498 | 8,322 | 12,820 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 4,243 | 6,787 | 11,030 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 4,230 | 6,417 | 10,647 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 3,459 | 4,848 | 8,307 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 2,994 | 5,636 | 8,630 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 2,914 | 4,893 | 7,807 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 2,688 | 4,820 | 7,508 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 43,669 | 72,658 | 116,327 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
那覇市宜野湾市石垣市浦添市名護市糸満市沖縄市豊見城市うるま市宮古島市南城市国頭村大宜味村東村今帰仁村本部町恩納村宜野座村金武町伊江村読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町与那原町南風原町渡嘉敷村座間味村粟国村渡名喜村南大東村北大東村伊平屋村伊是名村久米島町多良間村竹富町与那国町