沖縄県糸満市の需要電力量
沖縄県糸満市(団体コード 472107)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧160,467 千kWh
2024年度計 低圧141,799 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)302,266 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 11,174 | 9,358 | 20,532 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 9,105 | 8,848 | 17,953 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 12,334 | 10,779 | 23,113 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 14,435 | 14,332 | 28,767 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 16,681 | 16,260 | 32,941 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 17,066 | 15,748 | 32,814 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 10,807 | 11,965 | 22,772 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 13,925 | 9,404 | 23,329 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 12,128 | 9,232 | 21,360 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 11,274 | 10,991 | 22,265 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 10,682 | 8,566 | 19,248 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 9,989 | 8,251 | 18,240 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 149,600 | 133,734 | 283,334 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 11,647 | 9,511 | 21,158 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 11,668 | 8,435 | 20,103 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 12,949 | 10,822 | 23,771 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 14,525 | 14,519 | 29,044 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 16,715 | 14,781 | 31,496 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 14,564 | 13,465 | 28,029 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 15,621 | 13,543 | 29,164 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 14,069 | 9,489 | 23,558 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 11,954 | 8,589 | 20,543 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 11,457 | 10,636 | 22,093 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 10,728 | 8,391 | 19,119 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 10,787 | 8,780 | 19,567 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 156,684 | 130,961 | 287,645 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 11,462 | 9,041 | 20,503 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 12,344 | 10,137 | 22,481 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 13,376 | 11,173 | 24,549 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 14,255 | 14,331 | 28,586 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 17,489 | 17,194 | 34,683 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 17,097 | 16,396 | 33,493 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 15,245 | 13,190 | 28,435 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 15,132 | 12,379 | 27,511 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 12,689 | 8,977 | 21,666 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 11,248 | 10,770 | 22,018 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 10,406 | 9,103 | 19,509 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 9,724 | 9,108 | 18,832 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 160,467 | 141,799 | 302,266 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
那覇市宜野湾市石垣市浦添市名護市沖縄市豊見城市うるま市宮古島市南城市国頭村大宜味村東村今帰仁村本部町恩納村宜野座村金武町伊江村読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町与那原町南風原町渡嘉敷村座間味村粟国村渡名喜村南大東村北大東村伊平屋村伊是名村久米島町八重瀬町多良間村竹富町与那国町