沖縄県南大東村の需要電力量
沖縄県南大東村(団体コード 473570)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧2,736 千kWh
2024年度計 低圧5,817 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)8,553 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 216 | 376 | 592 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 214 | 413 | 627 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 241 | 404 | 645 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 282 | 525 | 807 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 299 | 636 | 935 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 292 | 725 | 1,017 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 280 | 584 | 864 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 257 | 465 | 722 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 228 | 391 | 619 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 210 | 398 | 608 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 199 | 347 | 546 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 171 | 351 | 522 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 2,889 | 5,615 | 8,504 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 193 | 445 | 638 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 196 | 444 | 640 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 210 | 431 | 641 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 260 | 547 | 807 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 296 | 804 | 1,100 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 273 | 560 | 833 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 288 | 926 | 1,214 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 245 | 491 | 736 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 205 | 397 | 602 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 198 | 401 | 599 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 168 | 339 | 507 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 166 | 377 | 543 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 2,698 | 6,162 | 8,860 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 186 | 392 | 578 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 212 | 416 | 628 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 232 | 454 | 686 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 257 | 534 | 791 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 307 | 779 | 1,086 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 275 | 676 | 951 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 268 | 531 | 799 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 274 | 551 | 825 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 217 | 410 | 627 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 179 | 386 | 565 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 174 | 337 | 511 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 155 | 351 | 506 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 2,736 | 5,817 | 8,553 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
那覇市宜野湾市石垣市浦添市名護市糸満市沖縄市豊見城市うるま市宮古島市南城市国頭村大宜味村東村今帰仁村本部町恩納村宜野座村金武町伊江村読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町与那原町南風原町渡嘉敷村座間味村粟国村渡名喜村北大東村伊平屋村伊是名村久米島町八重瀬町多良間村竹富町与那国町