沖縄県宮古島市の需要電力量
沖縄県宮古島市(団体コード 472140)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧157,394 千kWh
2024年度計 低圧171,610 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)329,004 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 9,632 | 10,383 | 20,015 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 10,839 | 11,751 | 22,590 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 11,215 | 12,570 | 23,785 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 13,597 | 17,114 | 30,711 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 16,689 | 19,525 | 36,214 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 16,178 | 19,526 | 35,704 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 12,702 | 14,202 | 26,904 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 12,600 | 11,908 | 24,508 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 10,659 | 11,049 | 21,708 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 9,510 | 11,997 | 21,507 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 9,096 | 9,496 | 18,592 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 8,764 | 9,112 | 17,876 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 141,481 | 158,633 | 300,114 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 10,295 | 10,271 | 20,566 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 10,847 | 10,674 | 21,521 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 12,591 | 12,834 | 25,425 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 14,345 | 16,489 | 30,834 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 17,116 | 18,506 | 35,622 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 14,950 | 17,655 | 32,605 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 14,486 | 17,047 | 31,533 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 13,924 | 12,268 | 26,192 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 11,907 | 10,104 | 22,011 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 10,073 | 11,693 | 21,766 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 9,638 | 9,380 | 19,018 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 9,688 | 9,928 | 19,616 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 149,860 | 156,849 | 306,709 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 10,515 | 10,481 | 20,996 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 12,171 | 13,256 | 25,427 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 13,292 | 14,067 | 27,359 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 15,219 | 18,031 | 33,250 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 18,414 | 20,841 | 39,255 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 16,266 | 19,693 | 35,959 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 15,629 | 16,738 | 32,367 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 14,569 | 15,297 | 29,866 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 11,897 | 11,130 | 23,027 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 10,127 | 11,916 | 22,043 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 10,022 | 9,971 | 19,993 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 9,273 | 10,189 | 19,462 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 157,394 | 171,610 | 329,004 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
那覇市宜野湾市石垣市浦添市名護市糸満市沖縄市豊見城市うるま市南城市国頭村大宜味村東村今帰仁村本部町恩納村宜野座村金武町伊江村読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町与那原町南風原町渡嘉敷村座間味村粟国村渡名喜村南大東村北大東村伊平屋村伊是名村久米島町八重瀬町多良間村竹富町与那国町