沖縄県北大東村の需要電力量
沖縄県北大東村(団体コード 473588)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧2,244 千kWh
2024年度計 低圧3,011 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)5,255 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 165 | 215 | 380 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 178 | 230 | 408 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 196 | 239 | 435 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 224 | 287 | 511 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 231 | 320 | 551 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 217 | 338 | 555 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 203 | 305 | 508 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 193 | 252 | 445 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 172 | 217 | 389 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 160 | 222 | 382 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 152 | 179 | 331 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 141 | 181 | 322 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 2,232 | 2,985 | 5,217 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 157 | 201 | 358 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 176 | 199 | 375 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 174 | 213 | 387 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 205 | 264 | 469 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 246 | 349 | 595 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 201 | 265 | 466 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 225 | 311 | 536 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 198 | 244 | 442 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 166 | 209 | 375 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 164 | 214 | 378 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 148 | 180 | 328 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 148 | 188 | 336 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 2,208 | 2,837 | 5,045 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 156 | 196 | 352 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 178 | 211 | 389 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 193 | 246 | 439 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 209 | 286 | 495 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 261 | 351 | 612 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 227 | 338 | 565 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 213 | 287 | 500 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 211 | 286 | 497 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 168 | 233 | 401 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 150 | 207 | 357 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 144 | 180 | 324 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 134 | 190 | 324 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 2,244 | 3,011 | 5,255 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
那覇市宜野湾市石垣市浦添市名護市糸満市沖縄市豊見城市うるま市宮古島市南城市国頭村大宜味村東村今帰仁村本部町恩納村宜野座村金武町伊江村読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町与那原町南風原町渡嘉敷村座間味村粟国村渡名喜村南大東村伊平屋村伊是名村久米島町八重瀬町多良間村竹富町与那国町