沖縄県石垣市の需要電力量
沖縄県石垣市(団体コード 472077)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧151,735 千kWh
2024年度計 低圧174,657 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)326,392 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 10,142 | 10,753 | 20,895 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 11,119 | 12,329 | 23,448 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 12,041 | 13,359 | 25,400 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 14,236 | 17,956 | 32,192 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 15,656 | 19,895 | 35,551 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 15,311 | 20,176 | 35,487 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 12,737 | 14,688 | 27,425 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 12,534 | 12,177 | 24,711 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 11,285 | 11,737 | 23,022 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 9,675 | 12,229 | 21,904 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 9,282 | 9,623 | 18,905 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 8,855 | 9,499 | 18,354 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 142,873 | 164,421 | 307,294 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 10,541 | 10,794 | 21,335 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 11,131 | 11,283 | 22,414 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 12,377 | 13,248 | 25,625 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 13,855 | 17,111 | 30,966 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 15,676 | 19,600 | 35,276 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 14,835 | 17,900 | 32,735 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 14,118 | 17,375 | 31,493 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 12,876 | 12,676 | 25,552 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 10,794 | 10,555 | 21,349 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 9,926 | 11,977 | 21,903 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 9,652 | 9,475 | 19,127 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 9,581 | 10,114 | 19,695 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 145,362 | 162,108 | 307,470 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 10,588 | 10,940 | 21,528 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 12,657 | 14,239 | 26,896 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 13,191 | 14,561 | 27,752 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 15,125 | 18,576 | 33,701 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 16,447 | 20,847 | 37,294 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 16,019 | 20,176 | 36,195 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 14,751 | 16,931 | 31,682 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 13,658 | 15,232 | 28,890 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 11,350 | 11,264 | 22,614 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 9,791 | 11,919 | 21,710 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 9,388 | 9,920 | 19,308 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 8,770 | 10,052 | 18,822 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 151,735 | 174,657 | 326,392 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
那覇市宜野湾市浦添市名護市糸満市沖縄市豊見城市うるま市宮古島市南城市国頭村大宜味村東村今帰仁村本部町恩納村宜野座村金武町伊江村読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町与那原町南風原町渡嘉敷村座間味村粟国村渡名喜村南大東村北大東村伊平屋村伊是名村久米島町八重瀬町多良間村竹富町与那国町