沖縄県金武町の需要電力量
沖縄県金武町(団体コード 473146)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧90,127 千kWh
2024年度計 低圧34,144 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)124,271 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 6,476 | 2,280 | 8,756 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 6,991 | 2,411 | 9,402 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 7,732 | 2,463 | 10,195 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 9,051 | 3,268 | 12,319 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 9,278 | 3,812 | 13,090 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 8,705 | 3,999 | 12,704 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 7,922 | 3,406 | 11,328 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 7,296 | 2,378 | 9,674 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 5,977 | 2,306 | 8,283 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 5,339 | 2,684 | 8,023 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 4,949 | 2,104 | 7,053 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 5,732 | 1,976 | 7,708 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 85,448 | 33,087 | 118,535 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 6,394 | 2,237 | 8,631 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 7,001 | 2,085 | 9,086 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 7,919 | 2,466 | 10,385 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 9,012 | 3,354 | 12,366 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 8,554 | 3,595 | 12,149 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 8,550 | 3,239 | 11,789 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 8,132 | 3,434 | 11,566 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 6,838 | 2,416 | 9,254 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 5,742 | 2,106 | 7,848 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 5,243 | 2,588 | 7,831 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 5,172 | 2,048 | 7,220 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 5,731 | 2,104 | 7,835 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 84,288 | 31,672 | 115,960 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 6,789 | 2,108 | 8,897 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 7,290 | 2,448 | 9,738 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 7,900 | 2,467 | 10,367 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 9,504 | 3,263 | 12,767 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 9,909 | 4,196 | 14,105 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 9,219 | 4,012 | 13,231 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 8,791 | 3,225 | 12,016 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 7,492 | 3,115 | 10,607 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 6,182 | 2,221 | 8,403 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 5,742 | 2,605 | 8,347 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 5,284 | 2,258 | 7,542 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 6,025 | 2,226 | 8,251 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 90,127 | 34,144 | 124,271 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
那覇市宜野湾市石垣市浦添市名護市糸満市沖縄市豊見城市うるま市宮古島市南城市国頭村大宜味村東村今帰仁村本部町恩納村宜野座村伊江村読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町与那原町南風原町渡嘉敷村座間味村粟国村渡名喜村南大東村北大東村伊平屋村伊是名村久米島町八重瀬町多良間村竹富町与那国町