沖縄県西原町の需要電力量
沖縄県西原町(団体コード 473294)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧128,317 千kWh
2024年度計 低圧80,348 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)208,665 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 10,594 | 5,429 | 16,023 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 10,856 | 5,642 | 16,498 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 11,297 | 5,996 | 17,293 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 12,758 | 7,819 | 20,577 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 13,947 | 8,938 | 22,885 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 13,624 | 8,874 | 22,498 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 12,646 | 7,693 | 20,339 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 11,730 | 5,362 | 17,092 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 10,662 | 5,298 | 15,960 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 10,249 | 6,372 | 16,621 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 9,686 | 5,057 | 14,743 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 9,247 | 4,753 | 14,000 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 137,296 | 77,233 | 214,529 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 10,020 | 5,396 | 15,416 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 10,107 | 4,773 | 14,880 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 10,921 | 5,922 | 16,843 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 12,220 | 7,875 | 20,095 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 13,441 | 8,301 | 21,742 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 11,984 | 7,472 | 19,456 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 12,072 | 7,661 | 19,733 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 11,169 | 5,382 | 16,551 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 9,956 | 4,912 | 14,868 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 9,779 | 6,170 | 15,949 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 9,206 | 4,943 | 14,149 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 9,074 | 5,078 | 14,152 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 129,949 | 73,885 | 203,834 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 9,342 | 5,125 | 14,467 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 10,229 | 5,705 | 15,934 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 10,794 | 6,157 | 16,951 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 10,393 | 7,805 | 18,198 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 14,450 | 9,493 | 23,943 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 12,819 | 9,143 | 21,962 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 12,011 | 7,379 | 19,390 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 12,085 | 7,058 | 19,143 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 10,537 | 5,243 | 15,780 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 9,460 | 6,320 | 15,780 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 8,461 | 5,458 | 13,919 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 7,736 | 5,462 | 13,198 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 128,317 | 80,348 | 208,665 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
那覇市宜野湾市石垣市浦添市名護市糸満市沖縄市豊見城市うるま市宮古島市南城市国頭村大宜味村東村今帰仁村本部町恩納村宜野座村金武町伊江村読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村与那原町南風原町渡嘉敷村座間味村粟国村渡名喜村南大東村北大東村伊平屋村伊是名村久米島町八重瀬町多良間村竹富町与那国町