沖縄県浦添市の需要電力量
沖縄県浦添市(団体コード 472085)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧344,795 千kWh
2024年度計 低圧262,700 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)607,495 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 24,835 | 17,552 | 42,387 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 26,486 | 18,598 | 45,084 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 28,539 | 20,064 | 48,603 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 33,065 | 26,862 | 59,927 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 36,690 | 30,388 | 67,078 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 36,101 | 29,531 | 65,632 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 32,462 | 25,539 | 58,001 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 29,855 | 17,531 | 47,386 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 25,619 | 17,034 | 42,653 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 23,441 | 20,616 | 44,057 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 22,180 | 16,170 | 38,350 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 21,287 | 15,315 | 36,602 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 340,560 | 255,200 | 595,760 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 24,235 | 17,535 | 41,770 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 25,092 | 15,621 | 40,713 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 28,218 | 19,999 | 48,217 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 32,081 | 27,021 | 59,102 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 35,160 | 28,110 | 63,270 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 32,362 | 25,356 | 57,718 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 32,780 | 25,086 | 57,866 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 28,674 | 17,612 | 46,286 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 24,584 | 15,659 | 40,243 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 23,625 | 19,622 | 43,247 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 22,328 | 15,675 | 38,003 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 22,188 | 16,168 | 38,356 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 331,327 | 243,464 | 574,791 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 24,196 | 16,550 | 40,746 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 27,295 | 18,819 | 46,114 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 29,172 | 20,241 | 49,413 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 32,277 | 26,621 | 58,898 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 37,363 | 32,061 | 69,424 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 35,824 | 30,359 | 66,183 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 33,779 | 24,407 | 58,186 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 31,893 | 22,702 | 54,595 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 26,193 | 16,497 | 42,690 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 23,230 | 20,021 | 43,251 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 22,213 | 17,343 | 39,556 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 21,360 | 17,079 | 38,439 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 344,795 | 262,700 | 607,495 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
那覇市宜野湾市石垣市名護市糸満市沖縄市豊見城市うるま市宮古島市南城市国頭村大宜味村東村今帰仁村本部町恩納村宜野座村金武町伊江村読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町与那原町南風原町渡嘉敷村座間味村粟国村渡名喜村南大東村北大東村伊平屋村伊是名村久米島町八重瀬町多良間村竹富町与那国町